Barcelona Centre d'Estudis Montseny
informació del node
| nodo | 7284 BCNCemontseny | Barcelona Centre d'Estudis Montseny | |
| zona | Barcelona | C/ Pallars 378 | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.410713 Lon:2.210910 | 12 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | Planeado | |
| gráficos provistos desde | Obtenidos a partir de los padres | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | mmauri | Jue, 22/02/2007 - 21:15 | |
| última actualización | SGaleano@badalonawireless.net | Lun, 28/05/2007 - 12:11 | |
| vista del tràfic |
|---|
| Encara no hi ha gàfiques disponibles per aquest trasto. |
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCNCemontsenyFW | nat | 10.139.6.98/27 | Planeado | | |||
| BCNCemontsenyRadio1 | radio | 10.139.7.129/27 | Planeado | | NanoStation |
enlaces (cable)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BCNCemontsenyFW | ||||
| 10981-BCNCemontsenyFW/BCNCemontsenyRadio1 | 10.139.7.130/10.139.7.129 | Planeado | n/a | - |
| BCNCemontsenyRadio1 | ||||
| 10981-BCNCemontsenyRadio1/BCNCemontsenyFW | 10.139.7.129/10.139.7.130 | Planeado | n/a | - |
mmauri – Jue, 22/02/2007 – 21:15


