TonaCRodil
informació del node
| nodo | 8018 TonaCRodil | TonaCRodil | |
| zona | Tona | c/ Miquel Martí i Pol | |
| posició (lat/lon) | Lat:41.845017 Lon:2.225896 | 5 metros desde el suelo | |
| disponible para hacer red y monitorizar | Yes | En funcionamiento | |
| gráficos provistos desde | Obtenidos a partir de los padres | ||
| usuari i informació de log | |||
| creat per | qrt | Lun, 02/04/2007 - 11:38 | |
| vista del tràfic |
|---|
trastos
trasto | tipo | estado | disponible | últim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TonaCRodilRadio1 | radio | 10.138.62.167/27 | En funcionamiento | | DD-WRT | ||
| TonaCRodilRadio2 | radio | 10.138.63.174/27 | En construcción | | DD-guifi |
enlaces (ap/client)
| nodes enllaçats (trastos) | ip | estado | qms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| TonaCRodilRadio1 - TonaCRodilRadio1-0 | ||||
| 5648-TonaEradeDalt (TonaEraDaltAP) | 10.138.62.167/10.138.62.161 | En funcionamiento | 0.246 | 63-NE |
| TonaCRodilRadio2 - TonaCRodilRadio2-0 | ||||
| 10331-TonaCastell (TonaCastellSud2) | 10.138.63.174/10.138.63.161 | Planeado | 0.993 | 354-N |
qrt – Lun, 02/04/2007 – 11:36


