Inicio de sesión


Plana de Vic


zone and zone parent(s) network allocation(s)

networkstart / endhoststipomin / maxips usedused %
Plana de Vic
10.138.107.0/24 (255.255.255.0)10.138.107.1 / 10.138.107.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
Osona
10.138.0.0/17 (255.255.128.0)10.138.0.1 / 10.138.127.25432,766public10.138.0.1 / 10.138.124.14,45414%
172.25.0.0/19 (255.255.224.0)172.25.0.1 / 172.25.31.2548,190backbone172.25.0.5 / 172.25.26.211,18514%
Catalunya
10.139.0.0/16 (255.255.0.0)10.139.0.1 / 10.139.255.25465,534public10.139.0.1 / 10.139.76.16871%
172.25.0.0/16 (255.255.0.0)172.25.0.1 / 172.25.255.25465,534backbone172.25.0.5 / 172.25.228.21,3002%
None
10.35.80.0/21 (255.255.248.0)10.35.80.1 / 10.35.87.2542,046public10.35.80.1 / 10.35.87.193492%

zone child(s) network allocation(s)

networkstart / endhoststipomin / maxips usedused %
Calldetenes
10.138.1.0/24 (255.255.255.0)10.138.1.1 / 10.138.1.254254public10.138.1.98 / 10.138.1.2256626%
10.138.76.0/23 (255.255.254.0)10.138.76.1 / 10.138.77.254510public10.138.76.1 / 10.138.77.15614428%
Folgueroles
10.138.18.0/24 (255.255.255.0)10.138.18.1 / 10.138.18.254254public10.138.18.1 / 10.138.18.1909939%
Gurb
10.138.0.0/24 (255.255.255.0)10.138.0.1 / 10.138.0.254254public10.138.0.1 / 10.138.0.2255120%
10.138.14.0/24 (255.255.255.0)10.138.14.1 / 10.138.14.254254public10.138.14.1 / 10.138.14.99239%
10.138.15.0/24 (255.255.255.0)10.138.15.1 / 10.138.15.254254public10.138.15.65 / 10.138.15.1934317%
10.138.25.0/24 (255.255.255.0)10.138.25.1 / 10.138.25.254254public10.138.25.2 / 10.138.25.227249%
10.138.29.0/24 (255.255.255.0)10.138.29.1 / 10.138.29.254254public10.138.29.1 / 10.138.29.225197%
10.138.13.0/24 (255.255.255.0)10.138.13.1 / 10.138.13.254254public10.138.13.1 / 10.138.13.225197%
10.138.16.0/24 (255.255.255.0)10.138.16.1 / 10.138.16.254254public10.138.16.1 / 10.138.16.1944016%
10.138.12.0/24 (255.255.255.0)10.138.12.1 / 10.138.12.254254public10.138.12.1 / 10.138.12.2259437%
10.138.37.0/24 (255.255.255.0)10.138.37.1 / 10.138.37.254254public10.138.37.3 / 10.138.37.22594%
10.138.176.0/20 (255.255.240.0)10.138.176.1 / 10.138.191.2544,094public10.138.176.1 / 10.138.176.3320%
Malla
10.138.43.0/24 (255.255.255.0)10.138.43.1 / 10.138.43.254254public10.138.43.1 / 10.138.43.2265020%
10.138.96.0/22 (255.255.252.0)10.138.96.1 / 10.138.99.2541,022public10.138.96.1 / 10.138.99.114614%
Manlleu
10.138.36.0/24 (255.255.255.0)10.138.36.1 / 10.138.36.254254public10.138.36.1 / 10.138.36.9973%
Roda de Ter & Masies de Roda
10.138.33.0/24 (255.255.255.0)10.138.33.1 / 10.138.33.254254public10.138.33.1 / 10.138.33.24813051%
10.138.34.0/24 (255.255.255.0)10.138.34.1 / 10.138.34.254254public10.138.34.1 / 10.138.34.2255020%
172.25.25.0/24 (255.255.255.0)172.25.25.1 / 172.25.25.254254backbone172.25.25.1 / 172.25.25.54239%
10.138.138.0/23 (255.255.254.0)10.138.138.1 / 10.138.139.254510public10.138.138.1 / 10.138.138.129377%
Sant Julià de Vilatorta
10.138.19.0/24 (255.255.255.0)10.138.19.1 / 10.138.19.254254public10.138.19.1 / 10.138.19.2258333%
10.138.110.0/23 (255.255.254.0)10.138.110.1 / 10.138.111.254510public10.138.110.1 / 10.138.111.1173%
Santa Eugènia de Berga
10.138.2.0/24 (255.255.255.0)10.138.2.1 / 10.138.2.254254public10.138.2.1 / 10.138.2.22610441%
10.138.70.0/23 (255.255.254.0)10.138.70.1 / 10.138.71.254510public10.138.70.1 / 10.138.71.25419939%
Santa Eulalia de Riuprimer
10.138.54.0/23 (255.255.254.0)10.138.54.1 / 10.138.55.254510public10.138.54.33 / 10.138.55.355611%
Taradell
10.138.170.0/24 (255.255.255.0)10.138.170.1 / 10.138.170.254254public10.138.170.1 / 10.138.170.110%
10.138.171.0/24 (255.255.255.0)10.138.171.1 / 10.138.171.254254public0.0.0.0 / 0.0.0.000%
10.138.172.0/24 (255.255.255.0)10.138.172.1 / 10.138.172.254254public10.138.172.65 / 10.138.172.19331%
10.138.173.0/24 (255.255.255.0)10.138.173.1 / 10.138.173.254254public10.138.173.1 / 10.138.173.1953213%
10.138.174.0/24 (255.255.255.0)10.138.174.1 / 10.138.174.254254public10.138.174.1 / 10.138.174.2098634%
10.138.175.0/24 (255.255.255.0)10.138.175.1 / 10.138.175.254254public10.138.175.1 / 10.138.175.19383%
172.25.126.0/24 (255.255.255.0)172.25.126.1 / 172.25.126.254254backbone172.25.126.1 / 172.25.126.502610%
Mont-rodon
10.138.112.0/22 (255.255.252.0)10.138.112.1 / 10.138.115.2541,022public10.138.112.1 / 10.138.113.196505%