| SBLLSSalvadorST1 - SBLLSSalvadorAP-SE |
| 16021-OrisCalAndreu (OrisCalAndreuRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.5 | Lanean | 4.516 | 53-NE |
| 6936-OrisCanMarcal (OrisCanMarcalRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.9 | Lanean | 2.336 | 88-E |
| 34857-VinyolesCanFont (VinyolesCanFontRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.27 | Lanean | 3.664 | 124-SE |
| 7584-SBLLMarcel (SBLLMarcelRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.17 | Lanean | 0.064 | 225-SW |
| 24406-TorelloJordiC (TorelloJordiCRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.13 | Lanean | 5.218 | 100-E |
| 6670-TorelloVilalta (TorelloVilaltaRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.6 | Lanean | 5.75 | 102-E |
| 22404-TorelloMolistCarrera (TorelloMolistCarreraRd2) | 10.138.85.1/10.138.85.15 | Lanean | 1.864 | 117-SE |
| 7949-manlleuigarolera (manlleuigaroleraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.19 | Lanean | 10.462 | 126-SE |
| 9898-TorelloCarlesEstacio (TorelloCarlesEstacioRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.21 | Lanean | 5.581 | 98-E |
| 7005-OrisLOriol (OrisLOriolRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.12 | Lanean | 0.951 | 135-SE |
| 6827-TorelloMireia (TorelloMireia) | 10.138.85.1/10.138.85.8 | Lanean | 5.759 | 103-E |
| 14747-OrisElCampas (OrisElCampasRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.30 | Lanean | 1.748 | 168-S |
| 8069-TorelloJOrdeig (TorelloJOrdeigRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.20 | Lanean | 5.184 | 100-E |
| 6712-OrisLLadrera (OrisLLadreraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.7 | Lanean | 2.464 | 103-E |
| 10924-OrisLaTeuleria (OrisLaTeuleriaRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.25 | Lanean | 1.479 | 96-E |
| 7573-TorelloRocaprevera (TorelloRocapreveraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.16 | Probetan | 5.888 | 104-E |
| 39892-VlscJMtvcs1 (VlscJMtvcsRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.14 | Proiektatuak | 5.12 | 88-E |
| 6944-OrisVall (OrisVallRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.10 | Lanean | 5.327 | 56-NE |
| 15234-OrisCanFeliu (OrisCanFeliuRd2) | 10.138.85.1/10.138.85.11 | Proiektatuak | 1.659 | 108-E |
| 8413-MasiesVSacs (MasiesVSacsRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.23 | Lanean | 4.018 | 153-SE |
| 26189-TorelloJPerez (TorelloJPerezRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.24 | Lanean | 6.593 | 105-E |
| 12165-OrisLAlzinet (OrisLAlzinetRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.29 | Proiektatuak | 5.26 | 55-NE |
| 7742-Borgonyaicart (BorgonyaicartRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.18 | Eraikitzen | 4.375 | 81-E |
| 41555-MDVEBARDespujol (MDVEBARDespujolRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.28 | Lanean | 6.23 | 136-SE |
| 6519-OrisNoguereda (OrisNogueredaRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.3 | Lanean | 1.161 | 73-E |
| 27702-SHVEBARSectorInd. (SHVEBARSectorInd.Rd1) | 10.138.85.1/10.138.85.26 | Lanean | 5.041 | 135-SE |
| 6479-OrisTartera (OrisTarteraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.2 | Lanean | 5.364 | 56-NE |
| 8222-SHVJuliNuri (SHVJuliNuriRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.22 | Lanean | 6.292 | 141-SE |
| 6520-OrisCanFeliu (OrisCanFeliuRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.4 | Lanean | 1.659 | 108-E |
| SBLLSSalvadorST1 - SBLLSSalvadorAP-NE |
| 11954-OrisVilanova (OrisVilanovaRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.41 | Lanean | 0.64 | 39-NE |
| 34936-TorelloSanta (TorelloSantaRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.37 | Proiektatuak | 5.903 | 96-E |
| 22596-OrisTarteraNou (OrisTarteraNouRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.44 | Lanean | 2.062 | 54-NE |
| 21564-OrisPQuintana (OrisPQuintanaRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.43 | Lanean | 4.007 | 58-NE |
| 6815-SMBesoraElSerrat (SMBesoraElSerratRadio) | 10.138.85.33/10.138.85.34 | Lanean | 7.338 | 33-NE |
| 11448-OrisCanSanglas (OrisCanSanglasRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.39 | Lanean | 3.909 | 58-NE |
| 17066-OrisReixach (OrisReixachRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.38 | Lanean | 1.226 | 33-NE |
| 27799-SMBMasElPrat (SMBMasElPratRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.36 | Lanean | 8.044 | 38-NE |
| 6843-SBLLSSalvadorCasa (SBLLSSalvadorCasaRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.35 | Lanean | 0.035 | 332-NW |
| 11546-OrisLEspona (OrisLEsponaRadio2) | 10.138.85.33/10.138.85.40 | Lanean | 3.955 | 58-NE |
| 18226-OrisVilanova (OrisVilanovaRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.42 | Proiektatuak | 0.64 | 39-NE |