| Calldetenes |
| 10.138.1.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.1.1 / 10.138.1.254 | 254 | public | 10.138.1.1 / 10.138.1.225 | 96 | 38% |
| 10.138.76.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.76.1 / 10.138.77.254 | 510 | public | 10.138.76.1 / 10.138.77.226 | 237 | 46% |
| Folgueroles |
| 10.138.18.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.18.1 / 10.138.18.254 | 254 | public | 10.138.18.1 / 10.138.18.233 | 133 | 52% |
| 10.138.116.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.116.1 / 10.138.117.254 | 510 | public | 10.138.116.1 / 10.138.116.33 | 31 | 6% |
| Gurb |
| 10.138.0.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.0.1 / 10.138.0.254 | 254 | public | 10.138.0.1 / 10.138.0.225 | 87 | 34% |
| 10.138.14.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.14.1 / 10.138.14.254 | 254 | public | 10.138.14.1 / 10.138.14.225 | 61 | 24% |
| 10.138.15.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.15.1 / 10.138.15.254 | 254 | public | 10.138.15.1 / 10.138.15.227 | 61 | 24% |
| 10.138.25.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.25.1 / 10.138.25.254 | 254 | public | 10.138.25.2 / 10.138.25.236 | 32 | 13% |
| 10.138.29.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.29.1 / 10.138.29.254 | 254 | public | 10.138.29.1 / 10.138.29.225 | 15 | 6% |
| 10.138.13.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.13.1 / 10.138.13.254 | 254 | public | 10.138.13.1 / 10.138.13.129 | 7 | 3% |
| 10.138.16.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.16.1 / 10.138.16.254 | 254 | public | 10.138.16.1 / 10.138.16.158 | 32 | 13% |
| 10.138.12.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.12.1 / 10.138.12.254 | 254 | public | 10.138.12.1 / 10.138.12.190 | 92 | 36% |
| 10.138.37.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.37.1 / 10.138.37.254 | 254 | public | 10.138.37.33 / 10.138.37.225 | 6 | 2% |
| 10.138.176.0/20 (255.255.240.0) | 10.138.176.1 / 10.138.191.254 | 4,094 | public | 10.138.176.1 / 10.138.176.1 | 1 | 0% |
| Malla |
| 10.138.43.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.43.1 / 10.138.43.254 | 254 | public | 10.138.43.1 / 10.138.43.226 | 50 | 20% |
| 10.138.96.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.96.1 / 10.138.99.254 | 1,022 | public | 10.138.96.1 / 10.138.99.233 | 304 | 30% |
| 10.140.104.0/22 (255.255.252.0) | 10.140.104.1 / 10.140.107.254 | 1,022 | public | 10.140.104.1 / 10.140.104.9 | 9 | 1% |
| Manlleu |
| 10.138.36.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.36.1 / 10.138.36.254 | 254 | public | 10.138.36.1 / 10.138.36.161 | 10 | 4% |
| Roda de Ter & Masies de Roda |
| 10.138.33.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.33.1 / 10.138.33.254 | 254 | public | 10.138.33.1 / 10.138.33.254 | 166 | 65% |
| 10.138.34.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.34.1 / 10.138.34.254 | 254 | public | 10.138.34.1 / 10.138.34.232 | 105 | 41% |
| 172.25.25.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.25.1 / 172.25.25.254 | 254 | backbone | 172.25.25.1 / 172.25.25.62 | 31 | 12% |
| 10.138.138.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.138.1 / 10.138.139.254 | 510 | public | 10.138.138.1 / 10.138.139.227 | 219 | 43% |
| 10.140.32.0/21 (255.255.248.0) | 10.140.32.1 / 10.140.39.254 | 2,046 | public | 10.140.32.1 / 10.140.32.38 | 8 | 0% |
| Sant Julià de Vilatorta |
| 10.138.19.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.19.1 / 10.138.19.254 | 254 | public | 10.138.19.1 / 10.138.19.225 | 115 | 45% |
| 10.138.110.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.110.1 / 10.138.111.254 | 510 | public | 10.138.110.1 / 10.138.111.227 | 89 | 17% |
| 10.140.136.0/22 (255.255.252.0) | 10.140.136.1 / 10.140.139.254 | 1,022 | public | 10.140.136.1 / 10.140.136.1 | 1 | 0% |
| Santa Eugènia de Berga |
| 10.138.2.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.2.1 / 10.138.2.254 | 254 | public | 10.138.2.1 / 10.138.2.226 | 144 | 57% |
| 10.138.70.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 510 | public | 10.138.70.1 / 10.138.71.254 | 264 | 52% |
| Santa Eulalia de Riuprimer |
| 10.138.54.0/23 (255.255.254.0) | 10.138.54.1 / 10.138.55.254 | 510 | public | 10.138.54.33 / 10.138.55.131 | 105 | 21% |
| Taradell |
| 10.138.170.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.170.1 / 10.138.170.254 | 254 | public | 10.138.170.1 / 10.138.170.213 | 70 | 28% |
| 10.138.171.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.171.1 / 10.138.171.254 | 254 | public | 10.138.171.1 / 10.138.171.225 | 36 | 14% |
| 10.138.172.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.172.1 / 10.138.172.254 | 254 | public | 10.138.172.1 / 10.138.172.211 | 79 | 31% |
| 10.138.173.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.173.1 / 10.138.173.254 | 254 | public | 10.138.173.1 / 10.138.173.220 | 73 | 29% |
| 10.138.174.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.174.1 / 10.138.174.254 | 254 | public | 10.138.174.1 / 10.138.174.218 | 105 | 41% |
| 10.138.175.0/24 (255.255.255.0) | 10.138.175.1 / 10.138.175.254 | 254 | public | 10.138.175.1 / 10.138.175.193 | 17 | 7% |
| 172.25.126.0/24 (255.255.255.0) | 172.25.126.1 / 172.25.126.254 | 254 | backbone | 172.25.126.1 / 172.25.126.254 | 41 | 16% |
| Mont-rodon |
| 10.138.112.0/22 (255.255.252.0) | 10.138.112.1 / 10.138.115.254 | 1,022 | public | 10.138.112.1 / 10.138.112.4 | 3 | 0% |