| ||||||||||||||||
device | tipo | ip | estado | dispoñible por última vez | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBLLCreuAregallST1 | radio | 10.139.101.33/27 | Operativo | RouterOSv4.7+ |
| linked nodes (device) | ip | estado | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-CDVRadioClub | ||||
| 22043-CDVRadioClub (CDVRadioClubST1/CDVRadioClub-CBLL) | 172.25.33.106/172.25.33.105 | Operativo | 20.976 | 72-E |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-MasquefaDipositsSud | ||||
| 17365-Diposits (DipositsSud/MSFDipositsS-T-Corbera) | 172.17.16.246/172.17.16.245 | En construcción | 9.963 | 322-NW |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLL-Hw | ||||
| 17235-HW-Badalona (HWbadalonaST1/LHwBadalona-CBLL) | 172.25.34.153/172.25.34.154 | Operativo | 20.096 | 113-SE |
| CBLLCreuAregallST1 - CBLLCreuAregalltoCAGR06 | ||||
| 26246-CBLLGregal6 (CBLLGregal6Rd1/CBLLGrgl6Grgl10) | 172.25.39.161/172.25.39.162 | Operativo | 0.09 | 82-E |
| 22163-CBLLGregal8 (CBLLCAGR8Rd1/CAGR8-CreuAregall) | 172.25.36.237/172.25.36.238 | Operativo | 0.049 | 72-E |
| Adxunto | Tamaño |
|---|---|
| mapes_cobertura.tar.gz | 5.89 KB |
Comentarios
Antenes del node
Aquestes son les antenes del node.
http://ea3edu.wordpress.com/wifi/