| SBLLSSalvadorST1 - SBLLSSalvadorAP-SE |
| 7742-Borgonyaicart (BorgonyaicartRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.18 | En construcción | 4.375 | 81-E |
| 6519-OrisNoguereda (OrisNogueredaRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.3 | Operativo | 1.161 | 73-E |
| 41555-MDVEBARDespujol (MDVEBARDespujolRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.28 | Operativo | 6.23 | 136-SE |
| 6479-OrisTartera (OrisTarteraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.2 | Operativo | 5.364 | 56-NE |
| 27702-SHVEBARSectorInd. (SHVEBARSectorInd.Rd1) | 10.138.85.1/10.138.85.26 | Operativo | 5.041 | 135-SE |
| 8222-SHVJuliNuri (SHVJuliNuriRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.22 | Operativo | 6.292 | 141-SE |
| 6520-OrisCanFeliu (OrisCanFeliuRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.4 | Operativo | 1.659 | 108-E |
| 16021-OrisCalAndreu (OrisCalAndreuRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.5 | Operativo | 4.516 | 53-NE |
| 6936-OrisCanMarcal (OrisCanMarcalRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.9 | Operativo | 2.336 | 88-E |
| 7584-SBLLMarcel (SBLLMarcelRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.17 | Operativo | 0.064 | 225-SW |
| 34857-VinyolesCanFont (VinyolesCanFontRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.27 | Operativo | 3.664 | 124-SE |
| 24406-TorelloJordiC (TorelloJordiCRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.13 | Operativo | 5.218 | 100-E |
| 6670-TorelloVilalta (TorelloVilaltaRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.6 | Operativo | 5.75 | 102-E |
| 7949-manlleuigarolera (manlleuigaroleraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.19 | Operativo | 10.462 | 126-SE |
| 22404-TorelloMolistCarrera (TorelloMolistCarreraRd2) | 10.138.85.1/10.138.85.15 | Operativo | 1.864 | 117-SE |
| 9898-TorelloCarlesEstacio (TorelloCarlesEstacioRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.21 | Operativo | 5.581 | 98-E |
| 7005-OrisLOriol (OrisLOriolRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.12 | Operativo | 0.951 | 135-SE |
| 6827-TorelloMireia (TorelloMireia) | 10.138.85.1/10.138.85.8 | Operativo | 5.759 | 103-E |
| 14747-OrisElCampas (OrisElCampasRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.30 | Operativo | 1.748 | 168-S |
| 8069-TorelloJOrdeig (TorelloJOrdeigRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.20 | Operativo | 5.184 | 100-E |
| 6712-OrisLLadrera (OrisLLadreraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.7 | Operativo | 2.464 | 103-E |
| 10924-OrisLaTeuleria (OrisLaTeuleriaRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.25 | Operativo | 1.479 | 96-E |
| 7573-TorelloRocaprevera (TorelloRocapreveraRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.16 | En probas | 5.888 | 104-E |
| 6944-OrisVall (OrisVallRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.10 | Operativo | 5.327 | 56-NE |
| 39892-VlscJMtvcs1 (VlscJMtvcsRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.14 | Proxectado | 5.12 | 88-E |
| 15234-OrisCanFeliu (OrisCanFeliuRd2) | 10.138.85.1/10.138.85.11 | Proxectado | 1.659 | 108-E |
| 8413-MasiesVSacs (MasiesVSacsRadio1) | 10.138.85.1/10.138.85.23 | Operativo | 4.018 | 153-SE |
| 12165-OrisLAlzinet (OrisLAlzinetRadio2) | 10.138.85.1/10.138.85.29 | Proxectado | 5.26 | 55-NE |
| 26189-TorelloJPerez (TorelloJPerezRd1) | 10.138.85.1/10.138.85.24 | Operativo | 6.593 | 105-E |
| SBLLSSalvadorST1 - SBLLSSalvadorAP-NE |
| 17066-OrisReixach (OrisReixachRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.38 | Operativo | 1.226 | 33-NE |
| 27799-SMBMasElPrat (SMBMasElPratRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.36 | Operativo | 8.044 | 38-NE |
| 6843-SBLLSSalvadorCasa (SBLLSSalvadorCasaRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.35 | Operativo | 0.035 | 332-NW |
| 11546-OrisLEspona (OrisLEsponaRadio2) | 10.138.85.33/10.138.85.40 | Operativo | 3.955 | 58-NE |
| 18226-OrisVilanova (OrisVilanovaRd2) | 10.138.85.33/10.138.85.42 | Proxectado | 0.64 | 39-NE |
| 11954-OrisVilanova (OrisVilanovaRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.41 | Operativo | 0.64 | 39-NE |
| 34936-TorelloSanta (TorelloSantaRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.37 | Proxectado | 5.903 | 96-E |
| 21564-OrisPQuintana (OrisPQuintanaRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.43 | Operativo | 4.007 | 58-NE |
| 22596-OrisTarteraNou (OrisTarteraNouRd1) | 10.138.85.33/10.138.85.44 | Operativo | 2.062 | 54-NE |
| 6815-SMBesoraElSerrat (SMBesoraElSerratRadio) | 10.138.85.33/10.138.85.34 | Operativo | 7.338 | 33-NE |
| 11448-OrisCanSanglas (OrisCanSanglasRadio1) | 10.138.85.33/10.138.85.39 | Operativo | 3.909 | 58-NE |