| ||||||||||||||||
device | tipo | ip | estado | dispoñible por última vez | unsolclic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDNCtraStaColomaST | radio | 10.139.16.129/27 | Operativo | RouterOSv5.x | |||
| BDNCtraStaColomaAngelPC | server | 10.139.16.131/27 | Operativo | ||||
| BDNCtraStaColomaAnaPC | server | 10.139.16.130/27 | Operativo |
| linked nodes (device) | ip | estado | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNCtraStaColomaST - BDNcsColoma-Guasch69 | ||||
| 11284-BDNguasch69 (BDNGuaschsisantanouST/BDNguasch69-sColoma) | 172.25.8.190/172.25.8.189 | Operativo | 0.174 | 14-N |
| BDNCtraStaColomaST - BDNcsColoma-BCNmoli | ||||
| 39388-BCNmoli (BCNmoli/BCNmoli-BDNcsColoma) | 172.25.33.25/172.25.33.26 | Operativo | 3.182 | 286-W |
| linked nodes (device) | ip | estado | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNCtraStaColomaST - BDNctraStaColoma22 | ||||
| 8185-BDNCtraStaColomaST/BDNCtraStaColomaAnaPC | 10.139.16.129/10.139.16.130 | Operativo | n/a | - |
| 8186-BDNCtraStaColomaST/BDNCtraStaColomaAngelPC | 10.139.16.129/10.139.16.131 | Operativo | n/a | - |
| 8187-BDNCtraStaColomaST/BDNCtraStaColomaAnaPC | 10.139.16.129/ | Operativo | n/a | - |
| BDNCtraStaColomaAnaPC | ||||
| 8185-BDNCtraStaColomaAnaPC/BDNCtraStaColomaST | 10.139.16.130/10.139.16.129 | Operativo | n/a | - |
| 8187-BDNCtraStaColomaAnaPC/BDNCtraStaColomaST | /10.139.16.129 | Operativo | n/a | - |
| BDNCtraStaColomaAngelPC | ||||
| 8186-BDNCtraStaColomaAngelPC/BDNCtraStaColomaST | 10.139.16.131/10.139.16.129 | Operativo | n/a | - |
| linked nodes (device) | ip | estado | kms. | az. |
|---|---|---|---|---|
| BDNCtraStaColomaST - BDNctraStaColoma22 | ||||
| 8189-SABMonges11 (SABMongesST) | 10.139.16.129/10.139.16.132 | Operativo | 0.169 | 214-SW |
| 16875-BDNjoanXXIII20 (BDNJoanXXIII20Rd1) | 10.139.16.129/10.139.16.134 | Operativo | 0.427 | 134-SE |
| 23265-SABMonges6_32 (SABMonges6_32Rd1) | 10.139.16.129/10.139.16.135 | Operativo | 0.119 | 222-SW |
| 31209-SABMajor22 (SABMajor22Rd1) | 10.139.16.129/10.139.16.136 | Operativo | 0.11 | 262-W |
| 33773-SABLlado (SABLladoRd1) | 10.139.16.129/10.139.16.137 | Proxectado | 0.508 | 147-SE |
Comentarios
Teniu algun problema?
Des de fa uns dies el node 23265-SABMonges6_32 no enllaça. Sembla que hi ha algun altre que tampoc.
Podeu mirar si teniu algun problema o indicar-nos que fer?