TonaMVilaroRadio1
Node: TonaMVilaro · Trasto: TonaMVilaroRadio1
| nom | TonaMVilaroRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.98/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:D2:59:6B | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dj, 17/11/2005 - 09:58 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dl, 08/10/2007 - 12:41 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.846 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7876 | TonaPBaucellsRadio2 | TonaPBaucells | 10.138.63.98/27 | .97 | Operatiu | Gateway | 0.846 | 40-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 1807/0 | Wan | 10.138.63.98/27 | 255.255.255.224 |


