GurbABruguera
Node: GurbABruguera · Trasto: GurbABruguera
| nom | GurbABruguera | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.72/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:77:6E:C8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | ausatel a dc, 30/11/2005 - 16:54 | ||||||||||||
| actualitzat per | jroca a dc, 15/03/2006 - 00:34 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.859 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 1620 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.72/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.859 | 186-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 1900/0 | Wan | 10.138.12.72/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:77:6E:C9 |


