TorelloMFontsereRadio1
Node: TorelloMFontsere · Trasto: TorelloMFontsereRadio1
| nom | TorelloMFontsereRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.194/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | MarcFontsere a ds, 14/01/2006 - 12:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dm, 09/10/2007 - 19:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.13 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7896 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.194/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.13 | 65-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2156/0 | Wan | 10.138.61.194/27 | 255.255.255.224 |


