GurbFJorqueraRadio1
Node: GurbFJorquera · Trasto: GurbFJorqueraRadio1
| nom | GurbFJorqueraRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.92/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:EB:72:9D | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | jroca a dl, 06/02/2006 - 00:45 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a ds, 29/12/2007 - 12:57 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.615 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8979 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.92/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.615 | 157-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2401/0 | Wan | 10.138.12.92/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:EB:72:9E |


