TonaAutosUkumary
Node: TonaAutosUkumary · Trasto: TonaAutosUkumary
| nom | TonaAutosUkumary | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.7/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:EB:6D:72 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gil_forcada a ds, 18/02/2006 - 14:47 | ||||||||||||
| actualitzat per | gil_forcada a dg, 19/02/2006 - 19:53 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.283 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2416 | TonaAjuntament | TonaAjuntament | 10.138.39.7/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.283 | 332-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2552/0 | Wan | 10.138.39.7/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:EB:6D:73 |


