GurbESSAGERadio1
Node: GurbESSAGE · Trasto: GurbESSAGERadio1
| nom | GurbESSAGERadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.85/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | En construcció | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dv, 24/02/2006 - 07:24 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dv, 24/02/2006 - 07:25 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.281 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2443 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.85/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.281 | 263-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2601/0 | Wan | 10.138.12.85/27 | 255.255.255.224 |


