TonaCastellOest
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellOest
| nom | TonaCastellOest | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.33/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:D9:77:C2 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 07/03/2006 - 10:40 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dm, 27/03/2007 - 17:12 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 6 enllaços, 8.222 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6310 | TonaVilamajorRadio1 | TonaVilamajor | 10.138.62.33/27 | .34 | Operatiu | Gateway | 1.935 | 293-NW | |
| 7285 | MuntanyolaPovedanoRadio1 | MuntanyolaPovedano | 10.138.62.33/27 | .35 | Operatiu | 3.3 | 290-W | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4571 | MunterLaFabregaST-LaFabregaAP | MunterLaFabrega | 172.25.4.74/30 | .73 | Operatiu | OSPF | 2.987 | 331-NW | |
| cable | |||||||||
| vlan2/ether2 | 5574 | TonaCastellST | - | 172.25.4.242/30 | .241 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/vlan3 | 3657 | TonaMontrodon | - | 172.25.3.49/30 | .50 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan4/vlan4 | 5454 | TonaCastellEst | - | 172.25.2.74/30 | .73 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6287/0 | vlan2 | 172.25.4.242/30 | 255.255.255.252 | |
| 4006/0 | vlan3 | 172.25.3.49/30 | 255.255.255.252 | |
| 6136/0 | vlan4 | 172.25.2.74/30 | 255.255.255.252 | |
| 2776/0 | wds/p2p | 172.25.5.190/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:77:C4 |
| 2776/1 | wds/p2p | 172.25.4.74/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:77:C4 |
| 2718/0 | wLan/Lan | 10.138.62.33/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:D9:77:C4 |


