VicMapexRadio4
La Guixa · núvol-ausa ·
Node: VicMapex · Trasto: VicMapexRadio4
| nom | VicMapexRadio4 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| n/a | |||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.88/27 | ||||||||||||
| mac | 00:0F:3D:0A:C6:FB | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Reservat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | mapex a dj, 23/03/2006 - 19:58 | ||||||||||||
| actualitzat per | mapex a ds, 02/09/2006 - 14:20 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.691 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2726 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.88/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.691 | 257-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2876/0 | Wan | 10.138.12.88/27 | 255.255.255.224 | 00:0F:3D:0A:C6:FC |


