GurbJuaniRadio1
Node: GurbJuani · Trasto: GurbJuaniRadio1
| nom | GurbJuaniRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.86/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:F8:F2:69:8E | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Toni-39 a dm, 04/04/2006 - 17:15 | ||||||||||||
| actualitzat per | Toni-39 a dm, 13/03/2007 - 19:52 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.168 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 2832 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.86/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.168 | 156-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 2970/0 | Wan | 10.138.12.86/27 | 255.255.255.224 | 00:18:F8:F2:69:8E |


