TonaMFontsecaClient
Node: TonaMFontseca · Trasto: TonaMFontsecaClient
| nom | TonaMFontsecaClient | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.3/27 | ||||||||||||
| mac | 00:0D:0B:FD:69:52 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | cguadall a ds, 22/04/2006 - 12:26 | ||||||||||||
| actualitzat per | cguadall a ds, 22/04/2006 - 15:06 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.066 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3042 | TonaEVT-AP | TonaEVT | 10.138.62.3/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.066 | 236-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3161/0 | Wan | 10.138.62.3/27 | 255.255.255.224 | 00:0D:0B:FD:69:53 |


