TonaBufallumsRadio1
Node: TonaBufallums · Trasto: TonaBufallumsRadio1
| nom | TonaBufallumsRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.102/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:B0:F0:18 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dv, 28/04/2006 - 19:35 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dm, 09/10/2007 - 15:25 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.869 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7892 | TonaPBaucellsRadio2 | TonaPBaucells | 10.138.63.102/27 | .97 | Operatiu | Gateway | 0.869 | 50-NE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3245/0 | Wan | 10.138.63.102/27 | 255.255.255.224 |


