AlpDiposit-ST1
Node: AlpDip · Trasto: AlpDiposit-ST1
| nom | AlpDiposit-ST1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.3.1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:09:0A:89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | rroca a dm, 02/05/2006 - 23:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | vvazquez a ds, 03/11/2007 - 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 64 enllaços, 42.132 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3424 | AlpensCentreNTRadio1 | AlpensCentreNT | 10.138.3.1/27 | .2 | Operatiu | Gateway | 0.191 | 168-S | |
| 3658 | AlpgavarresaRadio1 | Alpgavarresa | 10.138.3.1/27 | .3 | Operatiu | Gateway | 0.393 | 193-S | |
| 4865 | AlpensJIborraBRadio1 | AlpensJIborraB | 10.138.3.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 0.576 | 136-SE | |
| 3705 | AlpensJSabartesRadio1 | AlpensJSabartes | 10.138.3.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 0.344 | 166-S | |
| 4866 | AlpensJAntigasRadio1 | AlpensJAntigas | 10.138.3.1/27 | .6 | Operatiu | Gateway | 0.223 | 188-S | |
| 3894 | NodeTraveriaRadio1 | AlpensTraveria | 10.138.3.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 0.258 | 222-SW | |
| 3902 | AlpensSati | AlpensSati | 10.138.3.1/27 | .8 | Operatiu | Gateway | 0.181 | 154-SE | |
| 3960 | AlpensABenitoRadio1 | AlpensABenito | 10.138.3.1/27 | .9 | Operatiu | Gateway | 0.1 | 130-SE | |
| 5054 | AlpensJCrespoRadio1 | AlpensJCrespo | 10.138.3.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.455 | 169-S | |
| 3963 | AlpensDGarciaRadio1 | AlpensDGarcia | 10.138.3.1/27 | .11 | Operatiu | Gateway | 0.261 | 189-S | |
| 8794 | AlpensMasAnfrunsRadio1 | AlpensMasAnfruns | 10.138.3.1/27 | .12 | Operatiu | 0.753 | 58-NE | ||
| 3971 | AlpensDGraellRadio2 | AlpensDGraell | 10.138.3.1/27 | .13 | En proves | Gateway | 0.179 | 262-W | |
| 3977 | AlpensJCastanyRadio1 | AlpensJCastany | 10.138.3.1/27 | .14 | Operatiu | Gateway | 0.435 | 203-SW | |
| 3978 | AlpensFPardoRadio1 | AlpensFPardo | 10.138.3.1/27 | .15 | Operatiu | Gateway | 0.306 | 172-S | |
| 3979 | AlpensJCruellsRadio1 | AlpensJCruells | 10.138.3.1/27 | .16 | Operatiu | Gateway | 0.305 | 167-S | |
| 3982 | AlpensJTorrentsRadio1 | AlpensJTorrents | 10.138.3.1/27 | .17 | Operatiu | Gateway | 0.358 | 188-S | |
| 3983 | AlpensJVinyesRadio1 | AlpensJVinyes | 10.138.3.1/27 | .18 | En proves | Gateway | 0.273 | 178-S | |
| 3986 | AlpensLPratRadio1 | AlpensLPrat | 10.138.3.1/27 | .19 | Operatiu | Gateway | 0.225 | 142-SE | |
| 3991 | AlpensSSabariegoRadio1 | AlpensSSabariego | 10.138.3.1/27 | .20 | Operatiu | Gateway | 0.456 | 202-S | |
| 3992 | AlpensSSerraRadio1 | AlpensSSerra | 10.138.3.1/27 | .21 | Operatiu | Gateway | 0.318 | 183-S | |
| 3993 | AlpensXFisasRadio1 | AlpensXFisas | 10.138.3.1/27 | .22 | Operatiu | Gateway | 0.347 | 186-S | |
| 4089 | AlpensAntigasRadio1 | AlpensAntigas | 10.138.3.1/27 | .23 | Operatiu | Gateway | 0.248 | 204-SW | |
| 3996 | AlpensSCampsRadio1 | AlpensSCamps | 10.138.3.1/27 | .24 | Operatiu | Gateway | 0.202 | 172-S | |
| 4161 | AlpensPlaRadio1 | AlpensPla | 10.138.3.1/27 | .25 | Operatiu | Gateway | 0.28 | 210-SW | |
| 4315 | AlpensToniBetRadio1 | AlpensToniBet | 10.138.3.1/27 | .26 | Operatiu | Gateway | 0.295 | 224-SW | |
| 4490 | AlpensMCobaaRadio1 | AlpensMCobaa | 10.138.3.1/27 | .27 | Operatiu | Gateway | 0.486 | 170-S | |
| 4491 | AlpensMRSolaRadio1 | AlpensMRSola | 10.138.3.1/27 | .28 | Operatiu | Gateway | 0.401 | 186-S | |
| 4492 | AlpensCasinoRadio1 | AlpensCasino | 10.138.3.1/27 | .29 | Operatiu | Gateway | 0.355 | 156-SE | |
| 4799 | AlpensXAugeRadio1 | AlpensXAuge | 10.138.3.1/27 | .30 | Operatiu | Gateway | 0.343 | 192-S | |
| 10360 | AlpensCalReiRadio1 | AlpensCalRei | 10.138.3.65/27 | .66 | Operatiu | Gateway | 0.451 | 200-S | |
| 4864 | AlpensMCastroRadio2 | AlpensMCastro | 10.138.3.33/27 | .34 | Operatiu | Gateway | 0.413 | 199-S | |
| 3421 | AlpensDamiRadio1 | AlpensDami | 10.138.3.33/27 | .35 | Operatiu | Gateway | 0.333 | 219-SW | |
| 5055 | AlpensMSolerRadio1 | AlpensMSoler | 10.138.3.33/27 | .36 | Operatiu | Gateway | 0.428 | 169-S | |
| 3761 | AlpensXQTRadio1 | AlpensXQT | 10.138.3.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 0.47 | 185-S | |
| 3780 | AlpensPlacetaRadio1 | AlpensPlaceta | 10.138.3.33/27 | .38 | Operatiu | Gateway | 0.403 | 165-S | |
| 3800 | AlpensRogerRadio1 | AlpensRoger | 10.138.3.33/27 | .39 | Operatiu | Gateway | 0.276 | 222-SW | |
| 3893 | AlpensRocadepenaRadio1 | AlpensRocadepena | 10.138.3.33/27 | .40 | Operatiu | Gateway | 0.258 | 135-SE | |
| 3904 | AlpensSebastiaRadio1 | AlpensSebastia | 10.138.3.33/27 | .41 | Operatiu | Gateway | 0.339 | 225-SW | |
| 3944 | AlpensJSanchezRadio1 | AlpensJSanchez | 10.138.3.33/27 | .42 | Operatiu | Gateway | 0.445 | 168-S | |
| 3958 | alpmagiRadio1 | alpmagi | 10.138.3.33/27 | .43 | Operatiu | Gateway | 0.101 | 195-S | |
| 5058 | AlpensCasalMunicipalRadio1 | AlpensCasalMunicipal | 10.138.3.33/27 | .44 | Operatiu | Gateway | 0.38 | 163-S | |
| 3964 | AlpensRSoleRadio1 | AlpensRSole | 10.138.3.33/27 | .45 | Operatiu | Gateway | 0.393 | 164-S | |
| 3965 | AlpensEmbCasaCruellsRadio1 | AlpensEmbCasaCruells | 10.138.3.33/27 | .46 | Operatiu | Gateway | 0.302 | 157-SE | |
| 3966 | AlpensAPratVRadio1 | AlpensAPratV | 10.138.3.33/27 | .47 | Operatiu | Gateway | 0.235 | 155-SE | |
| 3967 | AlpensCalPeretCaiRadio1 | AlpensCalPeretCai | 10.138.3.33/27 | .48 | Operatiu | Gateway | 0.334 | 169-S | |
| 3968 | AlpensCalVilamalaRadio1 | AlpensCalVilamala | 10.138.3.33/27 | .49 | Operatiu | Gateway | 0.415 | 171-S | |
| 3972 | AlpensESayosRadio1 | AlpensESayos | 10.138.3.33/27 | .50 | Operatiu | Gateway | 0.458 | 137-SE | |
| 3973 | AlpensEValverdeRadio1 | AlpensEValverde | 10.138.3.33/27 | .51 | Operatiu | Gateway | 0.41 | 178-S | |
| 3980 | AlpensJIborraRadio1 | AlpensJIborra | 10.138.3.33/27 | .52 | Operatiu | Gateway | 0.543 | 182-S | |
| 3984 | AlpensLaFondaRadio1 | AlpensLaFonda | 10.138.3.33/27 | .53 | Operatiu | Gateway | 0.373 | 164-S | |
| 3985 | AlpensLBosomsRadio1 | AlpensLBosoms | 10.138.3.33/27 | .54 | Operatiu | Gateway | 0.313 | 166-S | |
| 3987 | AlpensPCastanyRadio1 | AlpensPCastany | 10.138.3.33/27 | .55 | Operatiu | Gateway | 0.231 | 159-S | |
| 3988 | AlpensMGomezRadio2 | AlpensMGomez | 10.138.3.33/27 | .56 | Operatiu | Gateway | 0.404 | 180-S | |
| 3989 | AlpensPRafaelRadio1 | AlpensPRafael | 10.138.3.33/27 | .57 | Operatiu | Gateway | 0.377 | 166-S | |
| 3990 | AlpensRRafaelRadio1 | AlpensRRafael | 10.138.3.33/27 | .58 | Operatiu | Gateway | 0.241 | 166-S | |
| 4025 | AlpensCBragulatRadio1 | AlpensCBragulat | 10.138.3.33/27 | .59 | Operatiu | Gateway | 0.287 | 169-S | |
| 4060 | AlpensAOrraRadio1 | AlpensAOrra | 10.138.3.33/27 | .60 | Operatiu | Gateway | 0.212 | 219-SW | |
| 4178 | AlpensMRSolerRadio1 | AlpensMRSoler | 10.138.3.33/27 | .61 | Operatiu | Gateway | 0.413 | 184-S | |
| 4489 | AlpensAFranciscoRadio1 | AlpensAFrancisco | 10.138.3.33/27 | .62 | Operatiu | Gateway | 0.379 | 164-S | |
| 6768 | AlpensJCamprubiRadio1 | AlpensJCamprubi | 10.138.3.97/27 | .98 | Operatiu | Gateway | 0.274 | 184-S | |
| 7256 | AlpensClarisRadio1 | AlpensGraell7 | 10.138.3.97/27 | .99 | Projectat | n/a | 0.336 | 184-S | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 7227 | SBGTorreNord-SBGTorreAlpens | SBGTorre | 172.25.6.114/30 | .113 | Operatiu | BGP | 16.82 | 159-S | |
| 3466 | SALCasademunt-SALCasademuntAlpens | SALCasademunt | 172.25.2.29/30 | .30 | Operatiu | BGP | 4.538 | 131-SE | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 8241 | AlpDiposit-ST2 | - | 172.25.3.90/30 | .89 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9423/0 | ether2 | 172.25.3.90/30 | 255.255.255.252 | |
| 3764/0 | wds/p2p | 172.25.2.29/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:1A:EF |
| 3658/0 | wds/p2p | 172.25.6.114/30 | 255.255.255.252 | 00:15:6D:10:09:1A |
| 3289/1 | wLan | 10.138.3.33/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:4E:13:32 |
| 7710/0 | wLan | 10.138.3.65/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:4E:15:6F |
| 7711/1 | wLan | 10.138.3.97/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:4E:13:32 |
| 3286/0 | wLan/Lan | 10.138.3.1/27 | 255.255.255.224 |


