AlpensCentreNTRadio1
Node: AlpensCentreNT · Trasto: AlpensCentreNTRadio1
| nom | AlpensCentreNTRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.3.2/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:DA:11:F7 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | xqt a ds, 01/07/2006 - 13:05 | ||||||||||||
| actualitzat per | xqt a dc, 13/09/2006 - 09:27 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.191 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3424 | AlpDiposit-ST1-AlpDipAP-SudEst | AlpDip | 10.138.3.2/27 | .1 | Operatiu | Gateway | 0.191 | 348-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3692/0 | Wan | 10.138.3.2/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:DA:11:F9 |


