SevaGinaRadio1
Node: SevaGina · Trasto: SevaGinaRadio1
| nom | SevaGinaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.226/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:0D:35:0D | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | solde a dv, 07/07/2006 - 10:52 | ||||||||||||
| actualitzat per | solde a dv, 07/07/2006 - 10:53 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.85 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3459 | TonaEVTRadio1 | TonaEVT | 10.138.39.226/27 | .225 | Operatiu | Gateway | 4.85 | 287-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 3751/0 | Wan | 10.138.39.226/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:0D:35:0F |


