GurbCEPAST3
Node: GurbCEPA · Trasto: GurbCEPAST3
| nom | GurbCEPAST3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.16.129/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:09:E0:73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | rroca a dj, 03/08/2006 - 18:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dj, 27/03/2008 - 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 35 enllaços, 33.535 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3611 | VicMasBigues | VicMasBigues | 10.138.16.129/27 | .130 | Operatiu | Gateway | 0.223 | 212-SW | |
| 3712 | VicMasOsonaRadio1 | VicMasOsona | 10.138.16.129/27 | .131 | Operatiu | Gateway | 0.64 | 204-SW | |
| 4268 | GURBMTeixidorRadio1 | GURBMTeixidor | 10.138.16.129/27 | .132 | Operatiu | Gateway | 0.693 | 219-SW | |
| 4371 | VicFFerrer | VicFFerrer | 10.138.16.129/27 | .133 | Operatiu | Gateway | 0.071 | 182-S | |
| 4868 | GurbDParesRadio | GurbDPares | 10.138.16.129/27 | .134 | Operatiu | Gateway | 0.807 | 202-S | |
| 7464 | GurbCasanovaNadalRadio1 | GurbCasanovaNadal | 10.138.16.129/27 | .135 | Operatiu | Gateway | 2.251 | 249-W | |
| 7837 | VicMiqXanRadio1 | VicMiqXan | 10.138.16.129/27 | .136 | Projectat | n/a | 0.769 | 185-S | |
| 7076 | VicUEVic-WRT1 | VicUEVic | 10.138.16.129/27 | .137 | Operatiu | Gateway | 0.519 | 244-SW | |
| 7844 | VicAlbergCanongeRadio1 | VicAlbergCanonge | 10.138.16.129/27 | .138 | Operatiu | n/a | 0.732 | 201-S | |
| 8048 | GurbColomRadio1 | GurbColom | 10.138.16.129/27 | .139 | Operatiu | n/a | 0.592 | 299-NW | |
| 8324 | VicAtoBisbeRadio2 | VicAtoBisbe | 10.138.16.129/27 | .140 | Operatiu | Gateway | 0.986 | 128-SE | |
| 8448 | GurbRaymondRadio1 | GurbRaymond | 10.138.16.129/27 | .141 | Operatiu | n/a | 0.678 | 296-NW | |
| 8615 | GurbVilaMasramonRadio | GurbVilaMasramon | 10.138.16.129/27 | .142 | Operatiu | Gateway | 0.711 | 216-SW | |
| 8884 | VicAngladaRadio1 | VicAnglada | 10.138.16.129/27 | .143 | Operatiu | Gateway | 0.871 | 175-S | |
| 9247 | VicTxellRadio1 | VicTxell | 10.138.16.129/27 | .144 | Operatiu | n/a | 0.914 | 181-S | |
| 9251 | GurbStRoc28 | GurbStRoc28 | 10.138.16.129/27 | .145 | Operatiu | n/a | 0.323 | 297-NW | |
| 9630 | GurbBBigasRadio1 | GurbBBigas | 10.138.16.129/27 | .146 | Operatiu | n/a | 0.458 | 291-W | |
| 9632 | GurbToniRadio1 | GurbToni | 10.138.16.129/27 | .147 | Operatiu | n/a | 0.034 | 302-NW | |
| 9978 | VicBisbeatobarniolRadio1 | VicBisbeatobarniol | 10.138.16.129/27 | .148 | Projectat | n/a | 0.966 | 128-SE | |
| 10869 | VicIbanaRadio1 | VicIbana | 10.138.16.129/27 | .149 | Operatiu | 0.782 | 180-S | ||
| 10303 | GurbCamprubiRadio1 | GurbCamprubi | 10.138.16.129/27 | .150 | Operatiu | n/a | 0.155 | 291-W | |
| 10304 | VicVilatortellaRadio1 | VicVilatortella | 10.138.16.129/27 | .151 | Operatiu | n/a | 0.958 | 173-S | |
| 10478 | GurbFAmblasRadio | GurbFAmblas | 10.138.16.129/27 | .152 | Operatiu | Gateway | 0.818 | 203-SW | |
| 10493 | VicTotiRadio1 | VicToti | 10.138.16.129/27 | .153 | Operatiu | Gateway | 0.799 | 165-S | |
| 10609 | VicJCaliRadio1 | VicJCali | 10.138.16.129/27 | .154 | Projectat | 1.058 | 124-SE | ||
| 10913 | VicAnnaSolerRadio1 | VicAnnaSoler | 10.138.16.129/27 | .155 | Projectat | 1.048 | 177-S | ||
| 10754 | VicPantadesauRadio1 | VicPantadesau | 10.138.16.129/27 | .156 | Operatiu | Gateway | 0.555 | 135-SE | |
| 10935 | VicTrikRadio1 | VicTrik | 10.138.16.129/27 | .157 | Operatiu | Gateway | 0.778 | 188-S | |
| 11141 | GurbSalvadorPRadio1 | GurbSalvadorP | 10.138.16.129/27 | .158 | Operatiu | 0.7 | 290-W | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 1387 | MallaBonPreuNord | MallaBonPreu | 172.25.3.122/30 | .121 | Reservat | OSPF | 6.238 | 180-S | |
| 10230 | VicVictoriaST133-VicVictoriaST133-CEPA | VicVictoria | 172.25.10.202/30 | .201 | Operatiu | BGP | 1.231 | 170-S | |
| 112 | VicSeminariOest-VicSeminariOest | VicSeminari | 172.25.1.105/30 | .106 | Operatiu | OSPF | 1.278 | 107-E | |
| 7490 | VicSSebastiaST1-SSebGurbCEPA | VicSSebastia | 172.25.10.154/30 | .153 | Operatiu | BGP | 3.899 | 246-SW | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 7506 | GurbCEPAST1 | - | 172.25.4.70/30 | .69 | Projectat | n/a | - | - |
| ether3/ether3 | 9515 | GurbCEPAST4 | - | 172.25.8.26/30 | .25 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8577/0 | ether2 | 172.25.4.70/30 | 255.255.255.252 | |
| 10859/0 | ether3 | 172.25.8.26/30 | 255.255.255.252 | |
| 3933/0 | Wan | 10.138.37.3/27 | 255.255.255.224 | |
| 381/0 | wds/p2p | 172.25.1.105/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:B7:74:63 |
| 535/1 | wds/p2p | 172.25.3.122/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:15:1C:E2 |
| 535/4 | wds/p2p | 172.25.10.202/30 | 255.255.255.252 | 00:13:10:15:1C:E2 |
| 8560/0 | wds/p2p | 172.25.10.154/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:F4:EF |
| 3930/0 | wLan/Lan | 10.138.16.129/27 | 255.255.255.224 | 00:12:17:C7:DB:D2 |


