TonaAusatelAP
Node: MallaMancomunitat · Trasto: TonaAusatelAP
| nom | TonaAusatelAP | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.38.33/27 | ||||||||||||
| mac | 00:12:17:DE:1D:27 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | XTorres a dc, 04/05/2005 - 17:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dl, 03/12/2007 - 17:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 16 enllaços, 12.974 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 10488 | TonaAusatelRadio2 | TonaAusatel | 10.138.38.33/27 | .34 | Operatiu | 0.246 | 316-NW | ||
| 4836 | TonaLArumiRadio1 | TonaLArumi | 10.138.38.33/27 | .35 | Operatiu | Gateway | 1.129 | 293-NW | |
| 710 | TonaACarolRadio1 | TonaACarol | 10.138.38.33/27 | .36 | Operatiu | Gateway | 1.294 | 323-NW | |
| 3630 | TonaCSalvansRadio1 | TonaCSalvans | 10.138.38.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 1.054 | 293-NW | |
| 5286 | TonaAreaAportacioRadio1 | TonaAreaAportacio | 10.138.38.33/27 | .38 | Operatiu | Gateway | 0.074 | 292-W | |
| 5903 | TonaTSalvansRadio1 | TonaTSalvans | 10.138.38.33/27 | .39 | Operatiu | Gateway | 1.077 | 320-NW | |
| 6166 | TonaDaniRadio1 | TonaDani | 10.138.38.33/27 | .40 | Operatiu | Gateway | 1.012 | 293-NW | |
| 10978 | TonaDBaguesRadio1 | TonaDBagues | 10.138.38.33/27 | .41 | Operatiu | Gateway | 0.325 | 332-NW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 408 | TonaCastellAj | TonaCastell | 172.25.0.22/30 | .21 | Reservat | OSPF | 1.48 | 287-W | |
| 5141 | TonaAjAPEst | TonaAjuntament | 172.25.1.162/30 | .161 | Operatiu | OSPF | 1.049 | 270-W | |
| 274 | TonaAusatelNau | TonaAusatel | 172.25.2.126/30 | .125 | Operatiu | OSPF | 0.246 | 316-NW | |
| 574 | TonaPBaucells | TonaPBaucells | 172.25.3.54/30 | .53 | Reservat | OSPF | 1.66 | 328-NW | |
| 1550 | TonaMobilRadio1 | TonaMobil | 172.25.5.18/30 | .17 | Reservat | OSPF | 1.049 | 270-W | |
| 2452 | TonaEVTRadio1 | TonaEVT | 172.25.5.162/30 | .161 | Operatiu | OSPF | 1.279 | 275-W | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 243 | TonaAusatelNord | - | 172.25.4.65/30 | .66 | Operatiu | OSPF | - | - |
| Wan/wLan/Lan | 8614 | MallaMancoST | - | 10.138.38.120/27 | .97 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 553/0 | vlan2 | 172.25.4.65/30 | 255.255.255.252 | |
| 9855/0 | Wan | 10.138.38.120/27 | 255.255.255.224 | |
| 603/0 | wds/p2p | 172.25.2.126/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/1 | wds/p2p | 172.25.1.162/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/2 | wds/p2p | 172.25.4.82/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/3 | wds/p2p | 172.25.0.22/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/4 | wds/p2p | 172.25.3.54/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/5 | wds/p2p | 172.25.4.38/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/6 | wds/p2p | 172.25.5.18/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 603/7 | wds/p2p | 172.25.5.162/30 | 255.255.255.252 | 00:12:17:DE:1D:29 |
| 167/0 | wLan/Lan | 10.138.38.33/27 | 255.255.255.224 | 00:12:17:DE:1D:29 |


