TorelloQToneuRadio4
Node: TorelloQToneu · Trasto: TorelloQToneuRadio4
| nom | TorelloQToneuRadio4 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.162/27 | ||||||||||||
| mac | 00:13:10:83:7B:29 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | QToneu a dv, 22/09/2006 - 23:34 | ||||||||||||
| actualitzat per | QToneu a ds, 23/09/2006 - 11:58 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.288 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3821 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.162/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.288 | 180-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4242/0 | Wan | 10.138.60.162/27 | 255.255.255.224 | 00:13:10:83:7B:2B |


