TorelloRMontoro
Node: TorelloRMontoro · Trasto: TorelloRMontoro
| nom | TorelloRMontoro | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.168/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:AE:57:39 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | XTorres a dv, 29/09/2006 - 23:08 | ||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dc, 04/10/2006 - 19:45 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.903 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 3882 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.168/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.903 | 146-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4289/0 | Wan | 10.138.60.168/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:AE:57:3B |


