TorelloDipSudST2
Node: TorelloDipSud · Trasto: TorelloDipSudST2
| nom | TorelloDipSudST2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.28.65/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:06:74:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | XTorres a dv, 20/10/2006 - 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | XTorres a dv, 14/03/2008 - 00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 7 enllaços, 47.361 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4275 | GurbPavelloST1-GurbPavelloST1-Torello | GurbPavello | 172.25.3.218/30 | .217 | Operatiu | BGP | 9.854 | 196-S | |
| 5711 | CNTTVCentellesST1-CNTTVCentelles-GurbPavello | CNTTVCentelles | 172.25.16.29/30 | .30 | Reservat | BGP | 25.293 | 193-S | |
| 7500 | SVDTDipMitgLinks-SVDTDipMitgTorello | SVDTDipMitg | 172.25.24.2/30 | .1 | Operatiu | n/a | 2.586 | 10-N | |
| 5729 | SBLLSSalvadorST1-SBLLSSalvadorTorello | SBLLSSalvador | 172.25.16.33/30 | .34 | Operatiu | BGP | 6.544 | 288-W | |
| 5730 | OrisAjuntamentST1-OrisAjuntTorello | OrisAjuntament | 172.25.5.98/30 | .97 | Operatiu | BGP | 3.084 | 308-NW | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 4677 | TorelloDipSudTav | - | 172.25.0.61/30 | .62 | Operatiu | BGP | - | - |
| ether3/ether2 | 5808 | TorelloDipSudBellmunt | - | 172.25.0.105/30 | .106 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5259/0 | ether2 | 172.25.0.61/30 | 255.255.255.252 | |
| 6620/0 | ether3 | 172.25.0.105/30 | 255.255.255.252 | |
| 4516/0 | wds/p2p | 172.25.3.218/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:4E:D4:52 |
| 4516/1 | wds/p2p | 172.25.16.29/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:4E:D4:52 |
| 6493/0 | wds/p2p | 172.25.24.2/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:4E:D2:76 |
| 6494/0 | wds/p2p | 172.25.16.33/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:57:EF:98 |
| 6495/0 | wds/p2p | 172.25.5.98/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:57:EE:36 |
| 4517/0 | wLan/Lan | 10.138.28.65/27 | 255.255.255.224 | 00:0B:6B:4E:D4:52 |


