FVaqueRadio1
Node: TorelloFVaque · Trasto: FVaqueRadio1
| nom | FVaqueRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.174/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:86:FA:53 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | Carles Viver a dm, 24/10/2006 - 16:52 | ||||||||||||
| actualitzat per | emi a dv, 03/11/2006 - 14:05 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.163 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 4080 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.174/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.163 | 170-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4554/0 | Wan | 10.138.60.174/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:86:FA:55 |


