radio | VdelACampanarAP0 | ||||||||||||||
Ubiquiti-AirMaxM2 Rocket/Nano/Loco | AirOsv5.x | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
gràfics proveïts des de | Agafar dels pares | ||||||||||||||
Adreça IP i MAC | 10.140.69.33/27 00:15:6D:9A:45:B0 | ||||||||||||||
estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||
informació de contactecreat per: jordiferrer el 13/03/2011 - 6:12pm · actualitzat per: MiquelM el Dv, 27/07/2012 - 11:36
|
interfície | id | trasto | node | adreça IP | estat | enrutament | qms. | az. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdelACampanarAP0 | 33086 | VdelASLLO31Rd1 | VdelASLLO31 | 10.140.69.33/27 | .35 | Operatiu | Gateway | 0.239 | 201-S |
VdelACampanarAP0 | 33740 | VdelArossi24Rd1 | VdelArossi24 | 10.140.69.33/27 | .36 | Operatiu | Gateway | 0.314 | 267-O |
VdelACampanarAP0 | 33985 | VdelACDula7Rd1 | VdelACDula7 | 10.140.69.33/27 | .37 | Operatiu | Gateway | 0.194 | 221-SO |
VdelACampanarAP0 | 34594 | VdelARoquetes4Rd1 | VdelARoquetes4 | 10.140.69.33/27 | .38 | Operatiu | Gateway | 0.272 | 198-S |
VdelACampanarAP0 | 131999 | VdelASIsidre20Rd1 | VdelASIsidre20 | 10.140.69.33/27 | .39 | Operatiu | Gateway | 0.059 | 252-O |
VdelACampanarAP0 | 35212 | VdelASLLO28Rd1 | VdelASLLO28 | 10.140.69.33/27 | .40 | Operatiu | Gateway | 0.248 | 211-SO |
VdelACampanarAP0 | 35272 | VdelAGaudi1Rd1 | VdelAGaudi1 | 10.140.69.33/27 | .41 | Operatiu | Gateway | 0.324 | 237-SO |
VdelACampanarAP0 | 35276 | VdelAMajor34Rd1 | VdelAMajor34 | 10.140.69.33/27 | .42 | Operatiu | Gateway | 0.167 | 235-SO |
VdelACampanarAP0 | 35462 | VdelAFornets10Rd1 | VdelAFornets10 | 10.140.69.33/27 | .43 | Operatiu | Gateway | 0.577 | 237-SO |
VdelACampanarAP0 | 36067 | VdelAFornets8Rd1 | VdelAFornets8 | 10.140.69.33/27 | .44 | Operatiu | Gateway | 0.546 | 236-SO |
VdelACampanarAP0 | 36166 | VdelABotera14Rd1 | VdelABotera14 | 10.140.69.33/27 | .46 | Operatiu | Gateway | 0.163 | 197-S |
VdelACampanarAP0 | 74610 | VdelASLloren7Rd1 | VdelASLloren7 | 10.140.69.33/27 | .47 | Operatiu | Gateway | 0.216 | 225-SO |
VdelACampanarAP0 | 36200 | VdelARossinyol14Rd1 | VdelARossinyol14 | 10.140.69.33/27 | .48 | Operatiu | Gateway | 0.265 | 251-O |
VdelACampanarAP0 | 36275 | VdlSLlrn14Rd1 | VdelASLloren14 | 10.140.69.33/27 | .49 | Operatiu | Gateway | 0.24 | 219-SO |
VdelACampanarAP0 | 42475 | VdelASLloren15Rd1 | VdelASLloren15 | 10.140.69.33/27 | .50 | Operatiu | Gateway | 0.218 | 217-SO |
VdelACampanarAP0 | 36589 | VdelAMajor36Rd1 | VdelAMajor36 | 10.140.69.33/27 | .51 | Operatiu | Gateway | 0.177 | 235-SO |
VdelACampanarAP0 | 77140 | VdelACaritat8Rd1 | VdelACaritat8 | 10.140.69.33/27 | .52 | Operatiu | Gateway | 0.18 | 219-SO |
VdelACampanarAP0 | 36779 | VdelAMajor32Rd1 | VdelAMajor32 | 10.140.69.33/27 | .53 | Operatiu | Gateway | 0.159 | 236-SO |
VdelACampanarAP0 | 36823 | VdelACaritat23Rd1 | VdelACaritat23 | 10.140.69.33/27 | .54 | Operatiu | Gateway | 0.217 | 203-SO |
VdelACampanarAP0 | 36860 | VdelACaritat5Rd1 | VdelACaritat5 | 10.140.69.33/27 | .55 | Operatiu | Gateway | 0.154 | 219-SO |
VdelACampanarAP0 | 36927 | VdelAEres19Rd1 | VdelAEres19 | 10.140.69.33/27 | .56 | Operatiu | Gateway | 0.279 | 219-SO |
VdelACampanarAP0 | 37184 | Caangel4Rd1 | VdelACaAngel4 | 10.140.69.33/27 | .57 | Operatiu | Gateway | 0.064 | 215-SO |
VdelACampanarAP0 | 37359 | VdelASLloren18Rd1 | VdelASLloren18 | 10.140.69.33/27 | .58 | Operatiu | Gateway | 0.242 | 216-SO |
VdelACampanarAP0 | 37572 | VdelAMajor21Rd1 | VdelAMajor21 | 10.140.69.33/27 | .59 | Operatiu | Gateway | 0.153 | 221-SO |
VdelACampanarAP0 | 37624 | VdelAMajor39Rd1 | VdelAMajor39 | 10.140.69.33/27 | .60 | Operatiu | Gateway | 0.209 | 232-SO |
VdelACampanarAP0 | 37632 | VdelAForn3Rd1 | VdelAForn3 | 10.140.69.33/27 | .61 | Operatiu | Gateway | 0.126 | 208-SO |
VdelACampanarAP0 | 37707 | VdelAMajor8Rd1 | VdelAMajor8 | 10.140.69.33/27 | .62 | Operatiu | Gateway | 0.081 | 202-S |
VdelACampanarAP0 | 37708 | VdelASAdria3Rd1 | VdelASAdria3 | 10.140.69.161/27 | .162 | Operatiu | Gateway | 0.103 | 223-SO |
VdelACampanarAP0 | 38281 | VdelARossi34Rd1 | VdelARossi34 | 10.140.69.161/27 | .163 | Operatiu | Gateway | 0.375 | 278-O |
VdelACampanarAP0 | 48974 | VdelAPistaJMaBRd1 | VdelAPistaJMaB | 10.140.69.161/27 | .164 | Operatiu | Gateway | 5.311 | 263-O |
VdelACampanarAP0 | 38822 | VdelASLloren8Rd1 | VdelASLloren8 | 10.140.69.161/27 | .165 | Operatiu | Gateway | 0.233 | 223-SO |
VdelACampanarAP0 | 39321 | VdelASLloren22Rd1 | VdelASLloren22 | 10.140.69.161/27 | .166 | Operatiu | Gateway | 0.255 | 215-SO |
VdelACampanarAP0 | 39498 | VdelAMajor27Rd1 | VdelAMajor27 | 10.140.69.161/27 | .167 | Operatiu | Gateway | 0.174 | 227-SO |
VdelACampanarAP0 | 40175 | VdelARossi26Rd1 | VdelARossi26 | 10.140.69.161/27 | .168 | Operatiu | Gateway | 0.322 | 269-O |
VdelACampanarAP0 | 40621 | VdelAGandesa6Rd1 | VdelAGandesa6 | 10.140.69.161/27 | .169 | Operatiu | Gateway | 0.289 | 202-S |
VdelACampanarAP0 | 40642 | VdelAPistaMbRd1 | VdelAPistaMb | 10.140.69.161/27 | .170 | Operatiu | Gateway | 5.833 | 265-O |
VdelACampanarAP0 | 41187 | VdelABaBona2Rd1 | VdelABaBona2 | 10.140.69.161/27 | .171 | Operatiu | Gateway | 0.387 | 280-O |
VdelACampanarAP0 | 42911 | VdelAFornets1Rd1 | VdelAFornets1 | 10.140.69.161/27 | .173 | Operatiu | Gateway | 0.241 | 234-SO |
VdelACampanarAP0 | 43602 | VdeASAdria9Rd1 | VdeASAdria9 | 10.140.69.161/27 | .174 | Operatiu | Gateway | 0.098 | 239-SO |
VdelACampanarAP0 | 43797 | VdelARossi15Rd1 | VdelARossi15 | 10.140.69.161/27 | .175 | Operatiu | Gateway | 0.336 | 256-O |
VdelACampanarAP0 | 44503 | VdelAPedreraRd1 | VdelAPedrera | 10.140.69.161/27 | .176 | Operatiu | Gateway | 0.906 | 191-S |
VdelACampanarAP0 | 44543 | VdelARoig14Rd1 | VdelARoig14 | 10.140.69.161/27 | .177 | Operatiu | Gateway | 0.248 | 200-S |
VdelACampanarAP0 | 45162 | VdelABibliotecaRd1 | VdelABiblioteca | 10.140.69.161/27 | .178 | Operatiu | Gateway | 0.225 | 231-SO |
VdelACampanarAP0 | 47900 | VdelACatxapetsRd1 | VdelACatxapets | 10.140.69.161/27 | .179 | Operatiu | Gateway | 0.387 | 199-S |
VdelACampanarAP0 | 46899 | VdelASIsidre40Rd1 | VdelASIsidre40 | 10.140.69.161/27 | .181 | Operatiu | Gateway | 0.171 | 243-SO |
VdelACampanarAP0 | 47062 | VdelASLloren36Rd1 | VdelASLloren36 | 10.140.69.161/27 | .182 | Operatiu | Gateway | 0.255 | 205-SO |
VdelACampanarAP0 | 49738 | VdelAAngel3Rd1 | VdelAAngel3 | 10.140.69.161/27 | .183 | Operatiu | Gateway | 0.063 | 199-S |
VdelACampanarAP0 | 52561 | VdelAGandesa12Rd1 | VdelAGandesa12 | 10.140.69.161/27 | .184 | Operatiu | Gateway | 0.326 | 201-S |
VdelACampanarAP0 | 53215 | VdelAMajor16Rd1 | VdelAMajor16 | 10.140.69.161/27 | .185 | Operatiu | Gateway | 0.116 | 222-SO |
VdelACampanarAP0 | 54342 | VdelAMajor13Rd1 | VdelAMajor13 | 10.140.69.161/27 | .186 | Operatiu | Gateway | 0.125 | 209-SO |
VdelACampanarAP0 | 61102 | VdelACovaRd1 | VdelACova | 10.140.69.161/27 | .187 | Operatiu | Gateway | 1.423 | 257-O |
VdelACampanarAP0 | 64628 | VdelAEres13Rd1 | VdelAEres13 | 10.140.69.161/27 | .188 | Operatiu | Gateway | 0.28 | 213-SO |
VdelACampanarAP0 | 122386 | VdelASIsidre48Rd1 | VdelASIsidre48 | 10.140.69.161/27 | .189 | Operatiu | Gateway | 0.204 | 239-SO |
interfície | id | trasto | remote interface | adreça IP | estat | enrutament | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wLan/Lan | 32559 | VdelACampanar750G | ether3 | 10.140.69.33/27 | .34 | Operatiu | Gateway |
10.140.69.161/27 |
id | connects with | connector | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|
wLan/Lan | RJ45 | 00:15:6D:9B:45:B0 | 10.140.69.33 | 255.255.255.224 | ||
10.140.69.161 | 255.255.255.224 |
tipus | name | pare | vlan | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
wds/p2p | wdsVdelACampanarAP0 | wlan1 - VdelACampanarAP0 | 00:15:6D:9B:45:B0 |
tipus | name | pare | comments | mac | adreça IP | màscara |
---|---|---|---|---|---|---|
bridge | wLan/Lan | wlan1 - VdelACampanarAP0, wdsVdelACampanarAP0 | 00:15:6D:9B:45:B0 |