GurbMasAumatell
Node: GurbCanAumatell · Trasto: GurbMasAumatell
| nom | GurbMasAumatell | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.74/27 | ||||||||||||
| mac | 00:13:10:1F:A4:FC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dj, 26/05/2005 - 10:46 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dl, 20/11/2006 - 10:21 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 2.411 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 280 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.74/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 2.411 | 204-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 611/0 | Wan | 10.138.12.74/27 | 255.255.255.224 | 00:13:10:1F:A4:FD |


