SQBAjuntament
Node: SQBAjuntament · Trasto: SQBAjuntament
| nom | SQBAjuntament | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.195.73/29 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | SuNbiT a dc, 08/11/2006 - 18:38 | ||||||||||||
| actualitzat per | MiquelM a dv, 25/04/2008 - 17:16 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 3 enllaços, 1.485 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 7210 | SQBRepAjSQB | MontesquiuCampanar | 172.25.224.17/30 | .18 | Operatiu | n/a | 1.485 | 313-NW | |
| cable | |||||||||
| wLan/Lan/wLan/Lan | 10868 | SQBAjuntamentServer | - | 10.138.195.73/29 | .74 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4689/0 | wds/p2p | 172.25.224.17/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:7E:55 |
| 4690/0 | wLan/Lan | 10.138.195.73/29 | 255.255.255.248 | 00:0C:42:0C:7E:55 |


