TonaAjuntament
Node: TonaAjuntament · Trasto: TonaAjuntament
| nom | TonaAjuntament | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.1/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:F8:F1:C5:09 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 30/05/2005 - 18:01 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dc, 16/04/2008 - 11:47 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 34 enllaços, 9.591 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 4721 | TonaJArmengouRadio1 | TonaJArmengou | 10.138.39.1/27 | .2 | Operatiu | Gateway | 0.082 | 267-W | |
| 4783 | TonaCBassolsRadio1 | TonaCBassols | 10.138.39.1/27 | .3 | Operatiu | Gateway | 0.124 | 77-E | |
| 4936 | TonaVMazmanovaRadio1 | TonaVMazmanova | 10.138.39.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 0.28 | 93-E | |
| 1479 | TonaCVTRadio1 | TonaCVT | 10.138.39.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 0.326 | 136-SE | |
| 2959 | TonaRosoRadio1 | TonaRoso | 10.138.39.1/27 | .6 | Operatiu | Gateway | 0.118 | 258-W | |
| 2416 | TonaAutosUkumary | TonaAutosUkumary | 10.138.39.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 0.283 | 152-SE | |
| 2456 | TonaAloAP | TonaAlo | 10.138.39.1/27 | .8 | Operatiu | Gateway | 0.249 | 201-S | |
| 2474 | TonaLiaRadio1 | TonaLia | 10.138.39.1/27 | .9 | Operatiu | Gateway | 0.149 | 204-SW | |
| 4454 | TonaIVerdaguerRadio1 | TonaIVerdaguer | 10.138.39.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.165 | 196-S | |
| 7288 | TonaAAmelaRadio1 | TonaAAmela | 10.138.39.1/27 | .11 | Operatiu | n/a | 0.098 | 193-S | |
| 2645 | TonaLluisGesRadio1 | TonaLluisGes | 10.138.39.1/27 | .12 | Operatiu | Gateway | 0.288 | 124-SE | |
| 8426 | TonaNOrtizRadio1 | TonaNOrtiz | 10.138.39.1/27 | .13 | Operatiu | n/a | 0.444 | 50-NE | |
| 3033 | TonaTallerReis | TonaTallerReis | 10.138.39.1/27 | .14 | Operatiu | Gateway | 0.522 | 93-E | |
| 3231 | TonaPBaulenasRadio1 | TonaPBaulenas | 10.138.39.1/27 | .16 | Operatiu | Gateway | 0.37 | 68-E | |
| 9004 | TonaPFontRadio2 | TonaPFont | 10.138.39.1/27 | .17 | Operatiu | Gateway | 0.465 | 53-NE | |
| 7138 | TonaETomasRadio1 | TonaETomas | 10.138.39.1/27 | .18 | Operatiu | n/a | 0.359 | 67-NE | |
| 10995 | TonaDVallesRadio1 | TonaDValles | 10.138.39.1/27 | .19 | Operatiu | 0.359 | 68-E | ||
| 3664 | TonaCExcursionistaRadio1 | TonaCExcursionista | 10.138.39.1/27 | .20 | Operatiu | Gateway | 0.084 | 283-W | |
| 5706 | TonaAMarquezRadio1 | TonaAMarquez | 10.138.39.1/27 | .21 | Operatiu | Gateway | 0.362 | 65-NE | |
| 3937 | TonaRCasadevallRadio1 | TonaRCasadevall | 10.138.39.1/27 | .22 | Operatiu | Gateway | 0.059 | 291-W | |
| 4056 | TonaPereRadio1 | TonaPere | 10.138.39.1/27 | .23 | Operatiu | Gateway | 0.271 | 80-E | |
| 6197 | TonaJMasRadio1 | TonaJMas | 10.138.39.1/27 | .24 | Operatiu | Gateway | 0.264 | 142-SE | |
| 4180 | Tona20051992 | Tona-20051992 | 10.138.39.1/27 | .25 | Operatiu | Gateway | 0.238 | 241-SW | |
| 4216 | Tonafrancesc45 | Tonafrancesc45 | 10.138.39.1/27 | .26 | Operatiu | Gateway | 0.548 | 78-E | |
| 6571 | TonaToniRadio1 | TonaToni | 10.138.39.1/27 | .27 | Operatiu | Gateway | 0.192 | 82-E | |
| 5958 | TonaPlacadeEsglesiaRadio1 | TonaPlacadeEsglesia | 10.138.39.1/27 | .28 | En proves | Gateway | 0.124 | 256-W | |
| 6232 | TonaCNicolasRadio1 | TonaCNicolas | 10.138.39.1/27 | .30 | Operatiu | Gateway | 0.095 | 308-NW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 7305 | TonaEVTRadio1 | TonaEVT | 172.25.0.122/30 | .121 | En proves | OSPF | 0.251 | 297-NW | |
| 4419 | TonaEraDaltAP | TonaEradeDalt | 172.25.1.13/30 | .14 | Reservat | OSPF | 0.451 | 185-S | |
| 832 | TonaCastellAj | TonaCastell | 172.25.3.165/30 | .166 | Reservat | OSPF | 0.563 | 320-NW | |
| 1252 | TonaPBaucells | TonaPBaucells | 172.25.4.158/30 | .157 | Reservat | OSPF | 1.408 | 7-N | |
| 1549 | TonaMobilRadio1 | TonaMobil | 172.25.5.14/30 | .13 | Operatiu | OSPF | 0 | 0-N | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 5217 | TonaAjAPEst | - | 172.25.2.134/30 | .133 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/ether2 | 5205 | TonaAjuntamentST | - | 172.25.2.62/30 | .61 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 1600/0 | vlan2 | 172.25.4.42/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C0 |
| 5852/0 | vlan2 | 172.25.2.134/30 | 255.255.255.252 | |
| 5836/0 | vlan3 | 172.25.2.62/30 | 255.255.255.252 | |
| 1262/0 | wds/p2p | 172.25.3.165/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 1262/1 | wds/p2p | 172.25.4.158/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 1262/2 | wds/p2p | 172.25.5.14/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 1262/3 | wds/p2p | 172.25.1.158/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 1262/4 | wds/p2p | 172.25.1.13/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 1262/5 | wds/p2p | 172.25.0.122/30 | 255.255.255.252 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |
| 173/0 | wLan/Lan | 10.138.39.1/27 | 255.255.255.224 | 00:14:BF:3C:4F:C2 |


