Torello-dologallegoRadio1
Node: Torello-dologallego · Trasto: Torello-dologallegoRadio1
| nom | Torello-dologallegoRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.61.202/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:39:6C:63 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | T.informatic a dv, 17/11/2006 - 13:55 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dv, 18/04/2008 - 05:47 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.272 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 8579 | TorelloJoanotST-TorelloJoanotAP1 | TorelloJoanot | 10.138.61.202/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 0.272 | 75-E | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4779/0 | Wan | 10.138.61.202/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:39:6C:64 |


