TorelloCampsPlaRadio1
Node: TorelloCampsPla · Trasto: TorelloCampsPlaRadio1
| nom | TorelloCampsPlaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.180/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | tonitarres a ds, 18/11/2006 - 22:05 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dg, 14/01/2007 - 01:56 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.338 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 4289 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.180/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 1.338 | 190-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 4800/0 | Wan | 10.138.60.180/27 | 255.255.255.224 |


