MallaMancoST
Node: MallaMancomunitat · Trasto: MallaMancoST
| nom | MallaMancoST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.38.97/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0E:7A:DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | XTorres a dl, 13/06/2005 - 10:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | MiquelM a dl, 02/06/2008 - 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 36 enllaços, 58.526 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 758 | MallaCasanovaFeu | MallaCasanovaFeu | 10.138.38.97/27 | .98 | Operatiu | Gateway | 0.564 | 116-SE | |
| 10928 | SevaMonicaRadio1 | SevaMonica | 10.138.38.97/27 | .99 | Operatiu | n/a | 3.67 | 122-SE | |
| 2331 | MallaElFeuRadio1 | MallaElFeu | 10.138.38.97/27 | .100 | Operatiu | Gateway | 0.9 | 110-E | |
| 4848 | SMBSansComermaRadio1 | SMBSansComerma | 10.138.38.97/27 | .101 | Operatiu | Gateway | 1.179 | 122-SE | |
| 5298 | SMBPSanchezRadio1 | SMBPSanchez | 10.138.38.97/27 | .102 | Operatiu | Gateway | 1.072 | 125-SE | |
| 3197 | SevaEnrricRadio1 | SevaEnric | 10.138.38.97/27 | .103 | Operatiu | Gateway | 3.503 | 118-SE | |
| 4869 | BrullLesBatallesRadio1 | BrullLesBatalles | 10.138.38.97/27 | .104 | Operatiu | Gateway | 3.95 | 147-SE | |
| 5240 | SMBJaumeRadio1 | SMBJaume | 10.138.38.97/27 | .105 | Operatiu | Gateway | 1.094 | 134-SE | |
| 8285 | SevaJordiRadio | SevaJordi | 10.138.38.97/27 | .106 | Projectat | n/a | 1.281 | 145-SE | |
| 4265 | ElectricColomRadio1 | SMBElectricColom | 10.138.38.97/27 | .107 | Operatiu | Gateway | 1.069 | 155-SE | |
| 4424 | SMBLesanRadio1 | SMBLesan | 10.138.38.97/27 | .108 | Operatiu | Gateway | 1.058 | 150-SE | |
| 4697 | SMBDavidRadio1 | SMBDavid | 10.138.38.97/27 | .109 | Operatiu | Gateway | 1.167 | 131-SE | |
| 9469 | SMBSansRadio1 | SMBSans | 10.138.38.97/27 | .110 | Operatiu | n/a | 1.033 | 141-SE | |
| 4784 | SevaCRouresRadio | SevaRoures17 | 10.138.38.97/27 | .111 | Operatiu | Gateway | 3.254 | 126-SE | |
| 4804 | CarlesSoniaRadio1 | SMBCarlesSonia | 10.138.38.97/27 | .112 | Operatiu | Gateway | 1.301 | 144-SE | |
| 6327 | SMBJoanMRadio1 | SMBJoanM | 10.138.38.97/27 | .113 | Operatiu | Gateway | 1.174 | 138-SE | |
| 6386 | BrullTMasRadio1 | BrullTMas | 10.138.38.97/27 | .114 | Projectat | Gateway | 4.293 | 138-SE | |
| 6407 | SMBPinkiRadio1 | SMBPinki | 10.138.38.97/27 | .115 | Operatiu | Gateway | 1.11 | 142-SE | |
| 6691 | SMBXeviRoureRadio1 | SMBXeviRoure | 10.138.38.97/27 | .116 | Operatiu | n/a | 0.961 | 156-SE | |
| 7442 | SMBVilella | SMBVilella | 10.138.38.97/27 | .117 | Operatiu | n/a | 0.987 | 142-SE | |
| 6853 | SevaKimbotrapaRadio | SevaKimbotrapa | 10.138.38.97/27 | .118 | Operatiu | Gateway | 4.306 | 132-SE | |
| 7603 | SMBElTallerRadio1 | SMBElTaller | 10.138.38.97/27 | .119 | Operatiu | n/a | 0.982 | 139-SE | |
| 8728 | SMBDavidVRadio1 | SMBDavidV | 10.138.38.97/27 | .121 | Operatiu | Gateway | 1.111 | 157-SE | |
| 11183 | SMBAnnaRadio1 | SMBAnna | 10.138.38.97/27 | .122 | En proves | n/a | 1.128 | 133-SE | |
| 10709 | SMBXOcanaRadio1 | SMBXOcana | 10.138.38.97/27 | .123 | Operatiu | n/a | 1.098 | 138-SE | |
| 10711 | SevaBlancaJRadio1 | SevaBlancaJ | 10.138.38.97/27 | .124 | Operatiu | Gateway | 3.188 | 126-SE | |
| 10784 | SMBMarcel | SMBMarcel | 10.138.38.97/27 | .125 | Operatiu | Gateway | 1.215 | 135-SE | |
| 11620 | SMBJordiBegoRadio1 | SMBJordiBego | 10.138.38.97/27 | .126 | Projectat | 1.044 | 134-SE | ||
| 10473 | TonaJCasalsRadio4 | TonaJCasals | 10.138.43.225/27 | .226 | Operatiu | n/a | 0.889 | 293-NW | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 8198 | TonaCastellST-TonaCastellSTAj | TonaCastell | 172.25.7.37/30 | .38 | Operatiu | BGP | 1.48 | 287-W | |
| 8200 | SevaSetupST1-SevaSetup-MallaMancoST | SevaSetup | 172.25.1.113/30 | .114 | Operatiu | BGP | 3.273 | 117-SE | |
| 8256 | MallaSerratST2-MallaSerratST2-Mancomunitat | MallaSerrat | 172.25.7.62/30 | .61 | Operatiu | BGP | 4.192 | 351-N | |
| cable | |||||||||
| ether1/wLan/Lan | 11389 | MallaMancoST2 | - | 10.138.96.194/27 | .193 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/vlan3 | 303 | TonaAusatelNord | - | 172.25.4.77/30 | .78 | Operatiu | OSPF | - | - |
| wLan/Lan/Wan | 8614 | TonaAusatelAP | - | 10.138.38.97/27 | .120 | Operatiu | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 13015/0 | ether1 | 10.138.96.194/27 | 255.255.255.224 | |
| 642/0 | vlan3 | 172.25.4.77/30 | 255.255.255.252 | |
| 9362/0 | wds/p2p | 172.25.7.37/30 | 255.255.255.252 | 00:1A:4D:21:0D:54 |
| 9363/0 | wds/p2p | 172.25.1.113/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:05:AA:67 |
| 9365/0 | wds/p2p | 172.25.7.62/30 | 255.255.255.252 | 00:0B:6B:81:D2:A2 |
| 11971/1 | wLan | 10.138.43.225/27 | 255.255.255.224 | 00:1A:4D:21:0D:54 |
| 168/0 | wLan/Lan | 10.138.38.97/27 | 255.255.255.224 | 00:12:17:C7:98:13 |


