TonaAAmelaRadio1
Node: TonaAAmela · Trasto: TonaAAmelaRadio1
| nom | TonaAAmelaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.11/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:C6:26:93 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dc, 27/12/2006 - 12:27 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dm, 14/08/2007 - 11:05 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.098 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7288 | TonaAjuntament | TonaAjuntament | 10.138.39.11/27 | .1 | Operatiu | n/a | 0.098 | 13-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5109/0 | Wan | 10.138.39.11/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:C6:26:95 |


