TorelloDipSudTav
Node: TorelloDipSud · Trasto: TorelloDipSudTav
| nom | TorelloDipSudTav | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.55.1/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | SuNbiT a dm, 02/01/2007 - 10:37 | ||||||||||||
| actualitzat per | SuNbiT a dv, 16/02/2007 - 20:28 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 2 enllaços, 12.461 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4674 | TavertetCastell | TavertetCastell | 172.25.4.142/30 | .141 | Operatiu | BGP | 12.461 | 121-SE | |
| cable | |||||||||
| ether2/ether2 | 4677 | TorelloDipSudST2 | - | 172.25.0.62/30 | .61 | Operatiu | BGP | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5260/0 | ether2 | 172.25.0.62/30 | 255.255.255.252 | |
| 5180/0 | wds/p2p | 172.25.4.142/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:DE:97 |
| 5181/0 | wLan/Lan | 10.138.55.1/27 | 255.255.255.224 |


