PerafitaPepisRadio1
Node: PerafitaPepis · Trasto: PerafitaPepisRadio1
| nom | PerafitaPepisRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.35.69/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:39:79:C2 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dg, 07/01/2007 - 13:25 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dc, 25/07/2007 - 17:18 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 4.49 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5733 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaAP | SEPODiposit | 10.138.35.69/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 4.49 | 320-NW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 8025/0 | vlan2 | 172.25.5.213/30 | 255.255.255.252 | 00160184b272 |
| 8025/1 | vlan2 | 172.25.6.57/30 | 255.255.255.252 | 00160184b272 |
| 5230/0 | Wan | 10.138.35.69/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:39:79:C4 |


