TonaAjAPSud
Node: TonaAjuntament · Trasto: TonaAjAPSud
| nom | TonaAjAPSud | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.63.1/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:BC:AD:AC | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dm, 23/01/2007 - 18:38 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dv, 22/06/2007 - 08:18 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 24 enllaços, 4.236 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 6559 | TonaJMPenaRadio1 | TonaJMPena | 10.138.63.1/27 | .2 | Operatiu | n/a | 0.108 | 220-SW | |
| 6562 | TonaCFontRadio1 | TonaCFont | 10.138.63.1/27 | .3 | Operatiu | n/a | 0.185 | 204-SW | |
| 6563 | TonaJClaperaRadio1 | TonaJClapera | 10.138.63.1/27 | .4 | Operatiu | Gateway | 0.175 | 189-S | |
| 6700 | TonaAMirRadio1 | TonaAMir | 10.138.63.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 0.276 | 184-S | |
| 6758 | TonaJCapdevilaRadio1 | TonaJCapdevila | 10.138.63.1/27 | .6 | Operatiu | 0.323 | 158-S | ||
| 7116 | TonaBIGarridoRadio1 | TonaBIGarrido | 10.138.63.1/27 | .7 | Operatiu | 0.122 | 171-S | ||
| 7669 | TonaLlComasRadio1 | TonaLlComas | 10.138.63.1/27 | .8 | Operatiu | 0.319 | 165-S | ||
| 7120 | TonaMariLaraRadio1 | TonaMariLara | 10.138.63.1/27 | .9 | Operatiu | 0.123 | 164-S | ||
| 7135 | TonaJMPortetRadio1 | TonaJMPortet | 10.138.63.1/27 | .10 | Operatiu | 0.121 | 183-S | ||
| 7150 | TonaJPinedaRadio1 | TonaJPineda | 10.138.63.1/27 | .11 | Operatiu | 0.125 | 163-S | ||
| 7247 | TonaAParesRadio1 | TonaAPares | 10.138.63.1/27 | .12 | Operatiu | 0.129 | 169-S | ||
| 7981 | Tonapuigferrat | Tonapuigferrat | 10.138.63.1/27 | .13 | Operatiu | 0.162 | 219-SW | ||
| 8376 | TonaCasalAvisRadio1 | TonaCasalAvis | 10.138.63.1/27 | .14 | Operatiu | 0.089 | 220-SW | ||
| 8381 | TonaLLpoezRadio1 | TonaLLpoez | 10.138.63.1/27 | .15 | Operatiu | 0.072 | 196-S | ||
| 9411 | TonaiumaRadio1 | Tonaiuma | 10.138.63.1/27 | .16 | Operatiu | Gateway | 0.068 | 192-S | |
| 10005 | TonaEVillamorRadio1 | TonaEVillamor | 10.138.63.1/27 | .17 | Operatiu | 0.132 | 216-SW | ||
| 10767 | TonaAVidalRadio1 | TonaAVidal | 10.138.63.1/27 | .18 | Operatiu | 0.279 | 177-S | ||
| 11253 | TonaAGonzalezRadio1 | TonaAGonzalez | 10.138.63.1/27 | .19 | Operatiu | Gateway | 0.162 | 208-SW | |
| 11254 | TonaLlGomezRadio1 | TonaLlGomez | 10.138.63.1/27 | .20 | Operatiu | Gateway | 0.244 | 158-S | |
| 11599 | TonaElsVerdaguerRadio1 | TonaElsVerdaguer | 10.138.63.1/27 | .21 | Operatiu | 0.189 | 202-S | ||
| 11600 | TonaRFernandezRadio1 | TonaRFernandez | 10.138.63.1/27 | .22 | Operatiu | 0.165 | 198-S | ||
| 11664 | TonaXAltimirRadio1 | TonaXAltimir | 10.138.63.1/27 | .23 | Operatiu | 0.105 | 183-S | ||
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 4770 | TonaCastellAj | TonaCastell | 172.25.4.177/30 | .178 | Reservat | OSPF | 0.563 | 320-NW | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 5219 | TonaAjAPNord | - | 172.25.2.137/30 | .138 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5374/0 | vlan2 | 172.25.2.137/30 | 255.255.255.252 | |
| 5372/0 | wds/p2p | 172.25.4.177/30 | 255.255.255.252 | 00:18:39:BC:AD:AE |
| 5373/0 | wLan/Lan | 10.138.63.1/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:BC:AD:AE |


