GurbJASolerRadio
Node: GurbJASoler · Trasto: GurbJASolerRadio
| nom | GurbJASolerRadio | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.80/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:C6:26:7B | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | canem a dc, 31/01/2007 - 17:44 | ||||||||||||
| actualitzat per | ramon.amblas a dv, 16/02/2007 - 19:09 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.83 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5025 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.80/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 0.83 | 163-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5658/0 | Wan | 10.138.12.80/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:C6:26:7D |


