PerafitaBiblioST1
Node: PerafitaBiblio · Trasto: PerafitaBiblioST1
| nom | PerafitaBiblioST1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrotik, Supertrasto RB532 guifi.net | RouterOSv2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| mac | 00:0C:42:0A:6C:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| creat per | gokou a ds, 17/02/2007 - 19:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| actualitzat per | rilat a dj, 20/09/2007 - 12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
enllaços
Totals: 37 enllaços, 28.889 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5793 | PerafitaBaig-Biblio | PerafitaBaig | 10.138.57.1/27 | .5 | Operatiu | Gateway | 0.792 | 64-NE | |
| 5892 | PerafitaMestresRadio1 | PerafitaMestres | 10.138.57.1/27 | .6 | Operatiu | Gateway | 0.276 | 21-N | |
| 6138 | PerafitaLesHeuresRadio1 | PerafitaLesHeures | 10.138.57.1/27 | .7 | Operatiu | Gateway | 2.254 | 23-NE | |
| 6722 | PerafitaLluisaRadio1 | PerafitaLluisa | 10.138.57.1/27 | .8 | Operatiu | n/a | 0.39 | 50-NE | |
| 8101 | PerafitaParacollsRadio1 | PerafitaParacolls | 10.138.57.1/27 | .9 | Operatiu | 0.491 | 57-NE | ||
| 8042 | PerafitaCalEstamenyaRadio1 | PerafitaCalEstamenya | 10.138.57.1/27 | .10 | Operatiu | Gateway | 0.05 | 312-NW | |
| 6150 | PerafitaJosepMariaRadio1 | PerafitaJosepMaria | 10.138.57.1/27 | .11 | Operatiu | Gateway | 0.334 | 24-NE | |
| 6984 | PerafitaRCasalsRadio1 | PerafitaRCasals | 10.138.57.1/27 | .12 | Operatiu | n/a | 0.251 | 41-NE | |
| 7656 | PerafitaCalTerriRadio1 | PerafitaCalTerri | 10.138.57.1/27 | .13 | Operatiu | n/a | 1.421 | 60-NE | |
| 5755 | PerafitaVinasBesaBiblio | PerafitaVinasBesa | 10.138.57.1/27 | .14 | Operatiu | Gateway | 0.42 | 36-NE | |
| 5756 | PerafitaBarNouEnllac | PerafitaBar9 | 10.138.57.1/27 | .15 | Operatiu | Gateway | 0.294 | 35-NE | |
| 5769 | PerafitaSilviaRadio2 | PerafitaSilvia | 10.138.57.1/27 | .16 | Operatiu | Gateway | 0.323 | 23-NE | |
| 7122 | SMACalSallentRadio1 | SMACalSallent | 10.138.57.1/27 | .17 | Operatiu | n/a | 3.097 | 271-W | |
| 7188 | PerafitaJoseRadio1 | PerafitaJose | 10.138.57.1/27 | .18 | Operatiu | n/a | 0.306 | 28-NE | |
| 7267 | PerafitaCalSabaterRadio1 | PerafitaCalSabater | 10.138.57.1/27 | .19 | Operatiu | n/a | 0.024 | 18-N | |
| 8266 | perafita-MIARadio1 | perafita-MIA | 10.138.57.1/27 | .20 | Operatiu | 0.78 | 70-E | ||
| 7706 | PerafitaFerrerRadio1 | PerafitaFerrer | 10.138.57.1/27 | .21 | Operatiu | 0.456 | 24-NE | ||
| 7707 | PerafitaEliasRadio1 | PerafitaElias | 10.138.57.1/27 | .22 | Operatiu | Gateway | 0.466 | 44-NE | |
| 8358 | PerafitaAnnaRadio1 | PerafitaAnna | 10.138.57.1/27 | .23 | Operatiu | 0.176 | 18-N | ||
| 8800 | PerafitaCalFPisanoRadio1 | PerafitaCalFPisano | 10.138.57.1/27 | .24 | Operatiu | 0.149 | 194-S | ||
| 9032 | PerafitaConsVallRadio1 | PerafitaConsVall | 10.138.57.1/27 | .25 | Operatiu | 0.558 | 64-NE | ||
| 9178 | PerafitaSerdanyonsRadio1 | PerafitaSerdanyons | 10.138.57.1/27 | .26 | Operatiu | 0.127 | 21-N | ||
| 9669 | SMAcalferrerRadio1 | SMAcalferrer | 10.138.57.1/27 | .27 | Operatiu | 3.066 | 274-W | ||
| 9722 | PerafitaCafedelMigRadio2 | PerafitaCafedelMig | 10.138.57.1/27 | .28 | Operatiu | 0.002 | 338-N | ||
| 10479 | PerafitaLesRoquetesRadio1 | PerafitaLesRoquetes | 10.138.57.1/27 | .29 | Operatiu | 1.531 | 73-E | ||
| 5899 | PerafitaCalNicetRadio1 | PerafitaCalNicet | 10.138.57.129/27 | .130 | Operatiu | Gateway | 0.127 | 195-S | |
| 10262 | PerafitaCafedeBaixRadio1 | PerafitaCafedeBaix | 10.138.57.129/27 | .131 | Operatiu | Gateway | 0.088 | 176-S | |
| 11057 | PerafitaJosepRadio1 | PerafitaJosep | 10.138.57.129/27 | .132 | Operatiu | Gateway | 0.034 | 175-S | |
| bridge wds/p2p | |||||||||
| 5436 | OlostDipST2-OlostDip-PerafitaBiblio | OlostDip | 172.25.4.169/30 | .170 | Operatiu | BGP | 6.08 | 192-S | |
| 5437 | SEPODipositPerafitaST-SEPODipositPerafitaEnllac | SEPODiposit | 172.25.1.253/30 | .254 | Operatiu | BGP | 4.526 | 319-NW | |
| cable | |||||||||
| ether2/Wan | 5350 | PerafitaBiblioBuffalo1 | - | 172.25.3.98/30 | .97 | Operatiu | OSPF | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 5327 | PerafitaBiblioServer1 | - | 10.138.57.1/27 | .2 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 5428 | PerafitaBiblioADSL1 | - | 10.138.57.1/27 | .3 | Operatiu | n/a | - | - |
| wLan/Lan/wLan/Lan | 5745 | PerafitaBiblioServer2 | - | 10.138.57.1/27 | .4 | Projectat | n/a | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6009/0 | ether2 | 172.25.3.98/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0A:6C:45 |
| 5786/0 | wds/p2p | 172.25.6.122/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:0C:A7:21 |
| 5788/0 | wds/p2p | 172.25.4.169/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:05:A7:2F |
| 6111/0 | wds/p2p | 172.25.1.253/30 | 255.255.255.252 | 00:0C:42:05:98:E4 |
| 6110/2 | wLan | 10.138.57.129/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:05:A2:94 |
| 5787/0 | wLan/Lan | 10.138.57.1/27 | 255.255.255.224 | 00:0C:42:0A:6C:44 |


