BDNstMoriBassolsST
Node: BDNstMoriDrBassols · Trasto: BDNstMoriBassolsST
| nom | BDNstMoriBassolsST | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.139.17.66/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:39:BB:F0:D7 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | SGaleano@badalonawireless.net a dm, 20/02/2007 - 02:21 | ||||||||||||
| actualitzat per | SGaleano@badalonawireless.net a dg, 14/10/2007 - 02:47 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.199 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7943 | BDNctraAntValenciaST-badalonawireless-n02b | badalonawireless-n02 | 10.139.17.66/27 | .65 | Operatiu | n/a | 0.199 | 133-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 9025/0 | Wan | 10.139.17.66/27 | 255.255.255.224 | 00:18:39:BB:F0:D7 |


