TorelloMarioRadio1
Node: TorelloMario · Trasto: TorelloMarioRadio1
| nom | TorelloMarioRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.179/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:F8:7A:3A:55 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Reservat | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | angelsc a dc, 21/02/2007 - 22:39 | ||||||||||||
| actualitzat per | angelsc a dj, 08/11/2007 - 20:19 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.072 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5332 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.179/27 | .161 | Reservat | Gateway | 1.072 | 142-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5724/0 | Wan | 10.138.60.179/27 | 255.255.255.224 | 00:18:F8:7A:3A:56 |


