TorelloIvankaRadio1
Node: TorelloIvanka · Trasto: TorelloIvankaRadio1
| nom | TorelloIvankaRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.178/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:84:5F:08 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | solde a dv, 23/02/2007 - 11:43 | ||||||||||||
| actualitzat per | solde a dj, 22/03/2007 - 10:23 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.874 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5124 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.178/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.874 | 144-SE | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5749/0 | Wan | 10.138.60.178/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:84:5F:0A |


