PerafitaCalNicetRadio1
Node: PerafitaCalNicet · Trasto: PerafitaCalNicetRadio1
| nom | PerafitaCalNicetRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.57.130/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:84:72:7C | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | gokou a dv, 23/02/2007 - 14:47 | ||||||||||||
| actualitzat per | gokou a dg, 22/04/2007 - 23:05 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.127 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5899 | PerafitaBiblioST1-PerafitaBiblioAP2 | PerafitaBiblio | 10.138.57.130/27 | .129 | Operatiu | Gateway | 0.127 | 15-N | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6724/0 | Wan | 10.138.57.130/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:84:72:7E |


