TorelloPuigdecanetRadio1
Node: TorelloPuigdecanet · Trasto: TorelloPuigdecanetRadio1
| nom | TorelloPuigdecanetRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-WRT | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.184/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:01:84:65:54 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | solde a dv, 23/02/2007 - 17:10 | ||||||||||||
| actualitzat per | solde a dj, 19/06/2008 - 18:16 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 0.483 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5130 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.184/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 0.483 | 186-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5754/0 | Wan | 10.138.60.184/27 | 255.255.255.224 | 00:16:01:84:65:56 |


