TorelloYRuizRadio1
Node: TorelloYRuiz · Trasto: TorelloYRuizRadio1
| nom | TorelloYRuizRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Buffalo, WHR-HP-G54, WHR-G54S | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.60.176/27 | ||||||||||||
| mac | |||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | subi a dv, 02/03/2007 - 10:46 | ||||||||||||
| actualitzat per | subi a dj, 13/09/2007 - 09:03 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.112 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 7547 | TorelloCalsAvisST-TorelloCalsAvisAP1 | TorelloCalsAvis | 10.138.60.176/27 | .161 | Operatiu | Gateway | 1.112 | 187-S | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5847/0 | Wan | 10.138.60.176/27 | 255.255.255.224 |


