TonaCastellSO
Node: TonaCastell · Trasto: TonaCastellSO
| nom | TonaCastellSO | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.62.129/27 | ||||||||||||
| mac | 00:16:B6:D9:77:C8 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | qrt a dl, 12/03/2007 - 14:21 | ||||||||||||
| actualitzat per | qrt a dm, 27/03/2007 - 18:42 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 26 enllaços, 17.538 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5465 | TonaElVernetRadio1 | TonaElVernet | 10.138.62.129/27 | .130 | Operatiu | Gateway | 1.611 | 235-SW | |
| 5466 | TonaEClotRadio1 | TonaEClot | 10.138.62.129/27 | .131 | Operatiu | Gateway | 0.678 | 221-SW | |
| 5467 | TonaMeidinn | TonaMeidinn | 10.138.62.129/27 | .132 | Operatiu | Gateway | 0.333 | 215-SW | |
| 5468 | TonaAFranquesaRadio1 | TonaAFranquesa | 10.138.62.129/27 | .133 | Operatiu | Gateway | 0.759 | 201-S | |
| 5469 | TonaCampFutbolRadio1 | TonaCampFutbol | 10.138.62.129/27 | .134 | Operatiu | Gateway | 1.096 | 214-SW | |
| 5470 | TonaPavelloRadio1 | TonaPavello | 10.138.62.129/27 | .135 | Operatiu | Gateway | 0.917 | 213-SW | |
| 5482 | TonaRamonMSRadio1 | TonaRamonMS | 10.138.62.129/27 | .136 | Operatiu | Gateway | 0.375 | 226-SW | |
| 5799 | TonaMMoleraRadio1 | TonaMMolera | 10.138.62.129/27 | .137 | Operatiu | Gateway | 0.492 | 235-SW | |
| 6017 | TonaMCCampsRadio1 | TonaMCCamps | 10.138.62.129/27 | .138 | Operatiu | Gateway | 0.779 | 208-SW | |
| 6573 | TonaPausioRadio1 | TonaPausio | 10.138.62.129/27 | .139 | Operatiu | Gateway | 0.737 | 206-SW | |
| 6702 | TonaDCorominasRadio1 | TonaDCorominas | 10.138.62.129/27 | .140 | Operatiu | 0.71 | 234-SW | ||
| 7152 | TonaVDatziraRadio1 | TonaVDatzira | 10.138.62.129/27 | .141 | Operatiu | 0.614 | 216-SW | ||
| 7159 | TonaAPerezRadio1 | TonaAPerez | 10.138.62.129/27 | .142 | Operatiu | 0.624 | 225-SW | ||
| 7425 | TonaMuseuRadio1 | TonaMuseu | 10.138.62.129/27 | .143 | Operatiu | Gateway | 0.309 | 192-S | |
| 7459 | TonaJVilardellRadio1 | TonaJVilardell | 10.138.62.129/27 | .144 | Operatiu | 0.431 | 213-SW | ||
| 7460 | TonaAVilardellRadio1 | TonaAVilardell | 10.138.62.129/27 | .145 | Operatiu | 0.32 | 203-SW | ||
| 7758 | TonaNPazRadio1 | TonaNPaz | 10.138.62.129/27 | .146 | Operatiu | 1.444 | 227-SW | ||
| 11741 | MarpaRadio1 | TonaMarpa | 10.138.62.129/27 | .147 | Operatiu | Gateway | 0.774 | 201-S | |
| 9231 | TonaJArumiRadio1 | TonaJArumi | 10.138.62.129/27 | .148 | Operatiu | 0.499 | 215-SW | ||
| 9408 | TonaJBaraneraRadio1 | TonaJBaranera | 10.138.62.129/27 | .149 | Operatiu | 0.583 | 194-S | ||
| 9648 | TonaJosepComasRadio1 | TonaJosepComas | 10.138.62.129/27 | .150 | Operatiu | 0.413 | 224-SW | ||
| 9699 | TonaSurellRadio1 | TonaSurell | 10.138.62.129/27 | .151 | Operatiu | Gateway | 1.761 | 204-SW | |
| 10314 | TonaRBaulenasRadio1 | TonaRBaulenas | 10.138.62.129/27 | .152 | Operatiu | 0.746 | 216-SW | ||
| 11745 | tnasisRadio1 | tnasis | 10.138.62.129/27 | .153 | Operatiu | Gateway | 0.533 | 203-SW | |
| cable | |||||||||
| vlan2/vlan2 | 5338 | TonaCastellSud | - | 172.25.3.65/30 | .66 | Operatiu | OSPF | - | - |
| vlan3/ether3 | 5577 | TonaCastellST | - | 172.25.2.85/30 | .86 | Operatiu | OSPF | - | - |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 5990/0 | vlan2 | 172.25.3.65/30 | 255.255.255.252 | 00:16:B6:D9:77:C8 |
| 6292/0 | vlan3 | 172.25.2.85/30 | 255.255.255.252 | |
| 5989/0 | wLan/Lan | 10.138.62.129/27 | 255.255.255.224 | 00:16:B6:D9:77:CA |


