tonacamiverinalRadio1
Node: tonacamisavell · Trasto: tonacamiverinalRadio1
| nom | tonacamiverinalRadio1 | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54GL | DD-guifi | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.39.202/27 | ||||||||||||
| mac | 00:18:F8:F2:69:6D | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | cana a dc, 14/03/2007 - 20:20 | ||||||||||||
| actualitzat per | cana a ds, 26/05/2007 - 11:38 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 1.029 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 5481 | TonaCastellEst | TonaCastell | 10.138.39.202/27 | .193 | Operatiu | Gateway | 1.029 | 234-SW | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 6051/0 | Wan | 10.138.39.202/27 | 255.255.255.224 | 00:18:F8:F2:69:6F |


