FolgSerratBanus
Node: FolgSerratBanus · Trasto: FolgSerratBanus
| nom | FolgSerratBanus | ||||||||||||
| tipus | radio | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Linksys, WRT54Gv1-4 | Alchemy | ||||||||||||
| gràfics proveïts des de | Default: Obtained from node | ||||||||||||
| Adreça IP | 10.138.12.79/27 | ||||||||||||
| mac | 00:14:BF:16:11:44 | ||||||||||||
| estat i disponibilitat | Operatiu | ||||||||||||
| canvis notificats a | protegit, edita per veure | ||||||||||||
| informació de registre | |||||||||||||
| creat per | rroca a dl, 08/08/2005 - 22:30 | ||||||||||||
| actualitzat per | rroca a dv, 19/08/2005 - 11:06 | ||||||||||||
enllaços
Totals: 1 enllaços, 6.142 qms.
| interfície | id | trasto | node | adreça ip | estat | routing | qms. | az. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap/client | |||||||||
| 420 | GurbCEPAST1-GurbCEPA-AP-Amistat | GurbCEPA | 10.138.12.79/27 | .65 | Operatiu | Gateway | 6.142 | 259-W | |
informació dels conectors
| id | tipus | adreça ip | màscara de xarxa | mac |
|---|---|---|---|---|
| 788/0 | Wan | 10.138.12.79/27 | 255.255.255.224 |


